骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 313,703人
非血縁者間骨髄移植実施数 9,502
(平成20年6月末現在)
| 骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 北海道 | 971 | 50 | 488 | 482 | 643 | 638 |
| 青森県 | 155 | 9 | 69 | 50 | 53 | 55 |
| 秋田県 | 114 | 12 | 50 | 56 | 85 | 84 |
| 岩手県 | 196 | 14 | 71 | 52 | 95 | 83 |
| 宮城県 | 306 | 27 | 107 | 97 | 151 | 173 |
| 山形県 | 157 | 6 | 78 | 48 | 60 | 65 |
| 福島県 | 245 | 24 | 110 | 45 | 157 | 127 |
| 茨城県 | 534 | 31 | 261 | 174 | 170 | 190 |
| 栃木県 | 367 | 27 | 162 | 160 | 114 | 124 |
| 群馬県 | 378 | 18 | 192 | 173 | 102 | 87 |
| 埼玉県 | 1,127 | 69 | 503 | 284 | 378 | 210 |
| 千葉県 | 1,046 | 84 | 430 | 326 | 398 | 308 |
| 東京都 | 2,079 | 145 | 897 | 1,628 | 986 | 1,380 |
| 神奈川県 | 1,363 | 67 | 610 | 583 | 653 | 553 |
| 新潟県 | 352 | 20 | 146 | 149 | 182 | 171 |
| 山梨県 | 136 | 14 | 61 | 7 | 57 | 44 |
| 長野県 | 367 | 27 | 183 | 136 | 133 | 135 |
| 富山県 | 211 | 10 | 88 | 73 | 105 | 95 |
| 石川県 | 240 | 22 | 99 | 123 | 118 | 138 |
| 福井県 | 120 | 8 | 52 | 19 | 62 | 52 |
| 岐阜県 | 326 | 29 | 144 | 0 | 166 | 0 |
| 静岡県 | 544 | 39 | 247 | 168 | 270 | 267 |
| 愛知県 | 1,310 | 91 | 596 | 1,009 | 695 | 875 |
| 三重県 | 342 | 26 | 138 | 88 | 151 | 138 |
| 滋賀県 | 212 | 14 | 100 | 53 | 102 | 79 |
| 京都府 | 477 | 32 | 201 | 253 | 267 | 280 |
| 大阪府 | 1,593 | 77 | 674 | 770 | 529 | 681 |
| 兵庫県 | 956 | 70 | 413 | 366 | 360 | 310 |
| 奈良県 | 276 | 19 | 108 | 77 | 96 | 69 |
| 和歌山県 | 168 | 8 | 62 | 9 | 59 | 14 |
| 鳥取県 | 103 | 4 | 45 | 56 | 63 | 73 |
| 島根県 | 190 | 9 | 94 | 60 | 76 | 62 |
| 岡山県 | 389 | 23 | 187 | 229 | 220 | 295 |
| 広島県 | 440 | 38 | 217 | 221 | 277 | 264 |
| 山口県 | 240 | 12 | 93 | 58 | 107 | 92 |
| 徳島県 | 106 | 5 | 51 | 37 | 52 | 36 |
| 香川県 | 200 | 9 | 86 | 43 | 56 | 28 |
| 愛媛県 | 274 | 18 | 142 | 171 | 86 | 107 |
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 高知県 | 115 | 5 | 57 | 15 | 55 | 19 |
| 福岡県 | 1,023 | 66 | 452 | 671 | 391 | 510 |
| 佐賀県 | 157 | 4 | 70 | 2 | 53 | 49 |
| 長崎県 | 214 | 11 | 107 | 78 | 73 | 62 |
| 熊本県 | 229 | 14 | 95 | 82 | 85 | 86 |
| 大分県 | 202 | 20 | 83 | 60 | 85 | 82 |
| 宮崎県 | 162 | 11 | 61 | 16 | 59 | 49 |
| 鹿児島県 | 222 | 16 | 73 | 55 | 94 | 93 |
| 沖縄県 | 179 | 18 | 74 | 15 | 122 | 19 |
| 国内合計 | 21,113 | 1,372 | 9,327 | 9,327 | 9,351 | 9,351 |
| 海外 | 4,210 | 1,187 | 175 | 175 | 154 | 154 |
| 合計 | 25,323 | 2,559 | 9,502 | 9,502 | 9,505 | 9,505 |
| データセンター登録数 | 登録対象年齢人口における登録者数 | ||||
| 都道府県名 | 6月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
対象人口千人当り における登録者(人) |
| 北海道 | 88 | 48 | 17,337 | 2,814 | 6.16 |
| 青森 | 30 | 7 | 2,393 | 702 | 3.41 |
| 秋田 | 10 | 9 | 2,734 | 533 | 5.13 |
| 岩手 | 41 | 3 | 2,939 | 645 | 4.56 |
| 宮城 | 128 | 15 | 8,336 | 1,199 | 6.95 |
| 山形 | 98 | 7 | 3,460 | 560 | 6.18 |
| 福島 | 127 | 26 | 10,810 | 992 | 10.90 |
| 茨城 | 73 | 12 | 6,386 | 1,470 | 4.34 |
| 栃木 | 91 | 8 | 3,970 | 1,003 | 3.96 |
| 群馬 | 39 | 6 | 2,818 | 994 | 2.84 |
| 埼玉 | 92 | 17 | 10,792 | 3,358 | 3.21 |
| 千葉 | 100 | 16 | 10,284 | 2,859 | 3.60 |
| 東京 | 358 | 72 | 46,901 | 7,664 | 6.12 |
| 神奈川 | 101 | 29 | 15,596 | 4,293 | 3.63 |
| 新潟 | 41 | 20 | 9,167 | 1,152 | 7.96 |
| 山梨 | 14 | 4 | 2,150 | 423 | 5.08 |
| 長野 | 25 | 6 | 3,492 | 1,026 | 3.40 |
| 富山 | 5 | 7 | 3,040 | 530 | 5.74 |
| 石川 | 36 | 7 | 4,177 | 581 | 7.19 |
| 福井 | 11 | 1 | 2,191 | 389 | 5.63 |
| 岐阜 | 15 | 8 | 3,821 | 990 | 3.86 |
| 静岡 | 90 | 18 | 7,570 | 1,856 | 4.08 |
| 愛知 | 130 | 27 | 17,279 | 3,709 | 4.66 |
| 三重 | 28 | 8 | 3,916 | 874 | 4.48 |
| 滋賀 | 26 | 3 | 2,279 | 662 | 3.44 |
| 京都 | 136 | 22 | 11,926 | 1,340 | 8.90 |
| 大阪 | 140 | 33 | 15,487 | 4,783 | 3.24 |
| 兵庫 | 120 | 19 | 11,380 | 2,672 | 4.26 |
| 奈良 | 11 | 2 | 2,131 | 655 | 3.25 |
| 和歌山 | 43 | 7 | 2,252 | 480 | 4.69 |
| 鳥取 | 13 | 2 | 1,810 | 280 | 6.46 |
| 島根 | 36 | 3 | 2,635 | 328 | 8.03 |
| 岡山 | 69 | 13 | 6,092 | 918 | 6.64 |
| 広島 | 64 | 21 | 6,584 | 1,414 | 4.66 |
| 山口 | 13 | 4 | 2,859 | 690 | 4.14 |
| 徳島 | 39 | 1 | 1,460 | 382 | 3.82 |
| 香川 | 8 | 1 | 1,738 | 485 | 3.58 |
| 愛媛 | 16 | 3 | 2,882 | 691 | 4.17 |
| 都道府県名 | 6月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
対象人口千人当り における登録者(人) |
| 高知県 | 24 | 3 | 1,839 | 365 | 5.04 |
| 福岡 | 105 | 18 | 12,838 | 2,524 | 5.09 |
| 佐賀 | 31 | 4 | 2,422 | 403 | 6.01 |
| 長崎 | 25 | 8 | 2,951 | 693 | 4.26 |
| 熊本 | 20 | 6 | 2,639 | 854 | 3.09 |
| 大分 | 14 | 7 | 2,801 | 558 | 5.02 |
| 宮崎 | 9 | 4 | 2,691 | 537 | 5.01 |
| 鹿児島 | 14 | 7 | 3,172 | 797 | 3.98 |
| 沖縄 | 86 | 18 | 9,276 | 655 | 14.16 |
| 全国 | 2,833 | 590 | 313,703 | 63,782 | 4.92 |