骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 306,397人
非血縁者間骨髄移植実施数  9,237
(平成20年3月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 946 50 473 467 624 619
青森県 152 8 68 49 50 52
秋田県 112 12 48 54 80 79
岩手県 193 16 70 52 90 78
宮城県 299 26 104 95 148 169
山形県 156 11 73 44 56 61
福島県 240 23 109 44 153 124
茨城県 527 36 251 168 163 182
栃木県 360 32 155 153 112 122
群馬県 372 20 189 169 102 86
埼玉県 1,099 68 488 278 369 204
千葉県 1,017 78 419 318 386 297
東京都 2,017 117 877 1,584 963 1,346
神奈川県 1,326 57 595 567 626 536
新潟県 349 22 144 146 177 166
山梨県 130 12 58 7 56 43
長野県 362 33 174 128 130 132
富山県 209 12 85 70 103 93
石川県 231 18 97 121 113 133
福井県 120 10 50 18 61 51
岐阜県 317 26 143 0 160 0
静岡県 532 40 240 162 266 262
愛知県 1,285 94 583 993 674 851
三重県 337 24 136 87 145 131
滋賀県 208 14 98 52 99 77
京都府 467 32 195 248 258 270
大阪府 1,562 78 657 748 512 661
兵庫県 932 58 402 355 347 299
奈良県 271 22 104 75 95 67
和歌山県 164 8 59 9 59 14
鳥取県 100 2 44 56 61 71
島根県 188 10 92 58 75 61
岡山県 382 22 183 224 213 288
広島県 426 38 207 210 272 259
山口県 237 13 89 56 106 91
徳島県 104 6 50 36 51 35
香川県 199 12 84 41 56 28
愛媛県 264 12 137 166 86 107
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 115 6 56 14 54 18
福岡県 1,004 71 436 652 379 496
佐賀県 155 5 70 2 52 47
長崎県 211 16 102 74 73 62
熊本県 228 16 93 80 83 84
大分県 196 21 79 56 81 78
宮崎県 159 11 59 16 57 49
鹿児島県 215 15 69 51 92 91
沖縄県 171 16 71 12 121 19
国内合計 20,646 1,349 9,065 9,065 9,089 9,089
海外 4,044 1,063 172 172 151 151
合計 24,690 2,412 9,237 9,237 9,240 9,240


データセンター登録数 登録対象年齢人口における登録者数
都道府県名 3月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
北海道 114 25 17,144 2,814 6.06
青森 21 5 2,283 702 3.23
秋田 7 1 2,718 533 5.09
岩手 32 2 2,877 645 4.41
宮城 140 19 7,843 1,199 6.44
山形 50 10 3,325 560 5.87
福島 56 18 10,517 992 10.56
茨城 50 16 6,165 1,470 4.17
栃木 59 3 3,762 1,003 3.69
群馬 40 6 2,713 994 2.70
埼玉 105 17 10,462 3,358 3.09
千葉 74 21 9,900 2,859 3.44
東京 424 81 45,986 7,664 5.96
神奈川 100 23 15,268 4,293 3.54
新潟 44 20 9,108 1,152 7.89
山梨 12 2 2,110 423 4.96
長野 25 10 3,453 1,026 3.35
富山 5 5 3,042 530 5.74
石川 29 9 4,087 581 7.00
福井 22 7 2,167 389 5.53
岐阜 23 9 3,777 990 3.80
静岡 57 18 7,411 1,856 3.97
愛知 167 32 17,053 3,709 4.56
三重 11 10 3,877 874 4.43
滋賀 5 4 2,200 662 3.32
京都 149 30 11,608 1,340 8.57
大阪 139 30 15,069 4,783 3.13
兵庫 140 20 11,055 2,672 4.09
奈良 23 6 2,094 655 3.17
和歌山 41 10 2,133 480 4.38
鳥取 14 3 1,769 280 6.28
島根 13 5 2,561 328 7.78
岡山 23 14 5,973 918 6.50
広島 40 26 6,461 1,414 4.56
山口 13 6 2,841 690 4.11
徳島 7 1 1,415 382 3.69
香川 13 0 1,709 485 3.50
愛媛 19 6 2,801 691 4.03
都道府県名 3月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
高知県 5 10 1,813 365 4.98
福岡 154 20 12,411 2,524 4.86
佐賀 17 4 2,376 403 5.86
長崎 42 6 2,891 693 4.12
熊本 20 4 2,599 854 3.02
大分 16 4 2,734 558 4.88
宮崎 15 12 2,654 537 4.94
鹿児島 31 4 3,080 797 3.83
沖縄 150 17 9,102 655 13.69
全国 2,756 611 306,397 63,782 4.77