骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 304,248人
非血縁者間骨髄移植実施数  9,138
(平成20年2月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 941 52 468 462 615 610
青森県 151 8 68 49 50 52
秋田県 111 11 48 54 80 79
岩手県 189 12 70 52 90 78
宮城県 297 24 104 95 145 167
山形県 156 11 73 44 56 61
福島県 238 24 107 43 152 122
茨城県 521 35 249 168 162 180
栃木県 357 34 154 151 112 122
群馬県 366 17 188 168 102 86
埼玉県 1,090 69 479 272 365 201
千葉県 1,008 75 414 314 380 294
東京都 2,001 117 866 1,565 949 1,329
神奈川県 1,322 64 588 560 619 529
新潟県 348 22 144 146 177 166
山梨県 128 12 57 7 55 42
長野県 359 33 172 126 127 129
富山県 209 13 84 69 101 92
石川県 229 18 95 120 113 132
福井県 119 9 50 18 61 51
岐阜県 317 28 142 0 157 0
静岡県 527 39 237 159 264 258
愛知県 1,274 94 576 985 664 841
三重県 335 25 135 87 143 128
滋賀県 206 14 97 51 99 77
京都府 466 37 193 245 256 267
大阪府 1,554 81 651 744 505 655
兵庫県 925 60 400 353 343 294
奈良県 266 17 104 74 95 67
和歌山県 164 8 59 9 58 14
鳥取県 99 1 44 56 61 71
島根県 186 8 92 57 74 60
岡山県 380 26 181 222 211 285
広島県 421 40 200 201 269 257
山口県 235 12 89 56 106 91
徳島県 104 8 49 35 51 35
香川県 197 12 82 40 56 28
愛媛県 262 13 135 165 84 105
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 115 6 56 14 54 18
福岡県 991 63 432 647 375 491
佐賀県 154 7 70 2 52 47
長崎県 211 18 102 74 73 62
熊本県 227 16 92 80 83 84
大分県 192 20 77 54 81 78
宮崎県 158 11 59 16 56 49
鹿児島県 214 18 66 48 91 89
沖縄県 170 16 70 11 119 18
国内合計 20,490 1,358 8,968 8,968 8,991 8,991
海外 4,000 1,034 170 170 150 150
合計 24,490 2,392 9,138 9,138 9,141 9,141


データセンター登録数 登録対象年齢人口における登録者数
都道府県名 2月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
北海道 100 33 17,055 2,814 6.06
青森 19 0 2,267 702 3.23
秋田 12 6 2,712 533 5.09
岩手 32 4 2,847 645 4.41
宮城 118 16 7,722 1,199 6.44
山形 68 13 3,285 560 5.87
福島 160 21 10,478 992 10.56
茨城 34 9 6,130 1,470 4.17
栃木 31 5 3,706 1,003 3.69
群馬 46 1 2,679 994 2.70
埼玉 85 20 10,374 3,358 3.09
千葉 152 17 9,847 2,859 3.44
東京 425 90 45,643 7,664 5.96
神奈川 144 28 15,191 4,293 3.54
新潟 91 24 9,084 1,152 7.89
山梨 13 7 2,100 423 4.96
長野 21 8 3,438 1,026 3.35
富山 16 11 3,042 530 5.74
石川 35 13 4,067 581 7.00
福井 13 7 2,152 389 5.53
岐阜 34 9 3,763 990 3.80
静岡 63 11 7,371 1,856 3.97
愛知 133 31 16,918 3,709 4.56
三重 18 8 3,876 874 4.43
滋賀 13 4 2,199 662 3.32
京都 210 34 11,488 1,340 8.57
大阪 125 30 14,960 4,783 3.13
兵庫 161 20 10,935 2,672 4.09
奈良 18 3 2,077 655 3.17
和歌山 49 6 2,102 480 4.38
鳥取 26 0 1,758 280 6.28
島根 9 3 2,553 328 7.78
岡山 82 9 5,964 918 6.50
広島 65 12 6,447 1,414 4.56
山口 33 3 2,834 690 4.11
徳島 6 2 1,409 382 3.69
香川 41 3 1,696 485 3.50
愛媛 18 10 2,788 691 4.03
都道府県名 2月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
高知県 33 6 1,818 365 4.98
福岡 189 25 12,277 2,524 4.86
佐賀 17 6 2,363 403 5.86
長崎 27 10 2,855 693 4.12
熊本 14 5 2,583 854 3.02
大分 10 6 2,722 558 4.88
宮崎 38 9 2,652 537 4.94
鹿児島 14 5 3,052 797 3.83
沖縄 30 16 8,969 655 13.69
全国 3,091 619 304,248 63,782 4.77