骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 301,768人
非血縁者間骨髄移植実施数  9,038
(平成20年1月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 932 50 462 457 612 607
青森県 150 10 68 49 50 52
秋田県 111 12 48 54 78 77
岩手県 187 11 70 52 90 78
宮城県 295 23 104 95 144 165
山形県 155 12 72 43 55 61
福島県 236 22 107 43 151 121
茨城県 518 38 245 165 160 178
栃木県 354 36 149 146 111 121
群馬県 364 16 188 168 100 84
埼玉県 1,086 75 472 268 359 199
千葉県 999 75 409 310 375 290
東京都 1,989 122 856 1,548 939 1,313
神奈川県 1,317 73 578 550 611 523
新潟県 348 26 143 146 174 163
山梨県 127 11 57 7 54 41
長野県 357 34 171 125 124 126
富山県 208 12 84 69 99 90
石川県 226 17 93 118 110 129
福井県 118 8 50 18 60 50
岐阜県 317 28 142 0 154 0
静岡県 524 42 232 155 259 253
愛知県 1,261 87 576 985 658 832
三重県 331 23 135 87 142 127
滋賀県 205 14 97 51 98 76
京都府 462 38 190 242 252 263
大阪府 1,548 87 640 732 500 650
兵庫県 920 60 397 350 340 291
奈良県 265 18 103 74 94 66
和歌山県 161 8 58 8 58 14
鳥取県 99 1 44 56 61 71
島根県 186 11 90 56 73 59
岡山県 378 28 179 220 207 280
広島県 421 43 198 197 265 254
山口県 235 15 88 56 106 91
徳島県 104 9 48 34 49 33
香川県 193 9 81 39 56 27
愛媛県 259 11 134 164 84 105
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 114 5 56 14 54 18
福岡県 979 64 423 637 374 488
佐賀県 154 7 70 2 50 46
長崎県 208 17 101 73 73 62
熊本県 224 14 91 79 82 83
大分県 191 19 77 54 81 78
宮崎県 157 10 59 16 55 49
鹿児島県 212 16 66 48 91 89
沖縄県 169 16 69 10 119 18
国内合計 20,354 1,383 8,870 8,870 8,891 8,891
海外 3,941 998 168 168 150 150
合計 24,295 2,381 9,038 9,038 9,041 9,041


データセンター登録数 登録対象年齢人口における登録者数
都道府県名 1月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
北海道 96 47 16,988 2,814 6.04
青森 17 8 2,248 702 3.20
秋田 13 8 2,706 533 5.08
岩手 16 10 2,819 645 4.37
宮城 113 21 7,620 1,199 6.36
山形 50 16 3,230 560 5.77
福島 114 44 10,339 992 10.42
茨城 88 23 6,105 1,470 4.15
栃木 26 7 3,680 1,003 3.67
群馬 19 8 2,634 994 2.65
埼玉 98 30 10,309 3,358 3.07
千葉 98 42 9,712 2,859 3.40
東京 385 107 45,307 7,664 5.91
神奈川 132 33 15,075 4,293 3.51
新潟 49 33 9,017 1,152 7.83
山梨 16 6 2,094 423 4.95
長野 20 4 3,425 1,026 3.34
富山 11 11 3,037 530 5.73
石川 118 12 4,045 581 6.96
福井 20 4 2,146 389 5.52
岐阜 29 11 3,738 990 3.78
静岡 55 30 7,319 1,856 3.94
愛知 141 46 16,815 3,709 4.53
三重 42 18 3,866 874 4.42
滋賀 23 7 2,189 662 3.31
京都 199 46 11,311 1,340 8.44
大阪 120 45 14,864 4,783 3.11
兵庫 171 57 10,794 2,672 4.04
奈良 6 11 2,060 655 3.15
和歌山 42 14 2,059 480 4.29
鳥取 12 7 1,732 280 6.19
島根 45 6 2,547 328 7.77
岡山 23 20 5,891 918 6.42
広島 58 23 6,394 1,414 4.52
山口 9 4 2,803 690 4.06
徳島 10 6 1,405 382 3.68
香川 14 4 1,658 485 3.42
愛媛 40 4 2,780 691 4.02
都道府県名 1月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
高知県 11 7 1,789 365 4.91
福岡 146 22 12,113 2,524 4.80
佐賀 5 6 2,352 403 5.84
長崎 59 6 2,838 693 4.10
熊本 20 6 2,574 854 3.01
大分 60 15 2,718 558 4.87
宮崎 17 4 2,623 537 4.88
鹿児島 23 11 3,043 797 3.82
沖縄 47 39 8,955 655 13.67
全国 2,923 948 301,768 63,782 4.73