骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 290,329人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,715例
(平成19年9月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 906 53 449 444 589 584
青森県 147 14 64 46 48 50
秋田県 101 12 43 50 77 76
岩手県 182 12 67 50 87 75
宮城県 287 26 100 88 141 161
山形県 151 10 69 42 53 59
福島県 228 20 103 40 143 114
茨城県 499 31 235 159 155 171
栃木県 341 31 147 143 106 116
群馬県 356 17 185 164 94 79
埼玉県 1055 76 457 263 347 196
千葉県 975 84 392 299 357 278
東京都 1942 125 823 1491 909 1266
神奈川県 1291 77 564 533 591 508
新潟県 340 32 139 143 170 159
山梨県 121 8 56 7 51 38
長野県 342 27 165 121 121 122
富山県 203 10 83 69 98 89
石川県 220 17 90 114 108 128
福井県 114 5 49 17 59 50
岐阜県 311 34 135 0 150 0
静岡県 508 38 227 151 246 240
愛知県 1229 95 558 956 638 806
三重県 326 31 128 83 136 120
滋賀県 201 19 89 47 97 75
京都府 449 46 182 230 240 250
大阪府 1515 97 622 715 490 635
兵庫県 897 66 381 338 328 282
奈良県 258 19 101 73 87 59
和歌山県 158 8 57 7 55 13
鳥取県 98 5 42 54 60 71
島根県 181 16 85 50 70 55
岡山県 365 31 170 210 198 269
広島県 401 37 191 189 255 246
山口県 227 13 83 50 103 87
徳島県 101 9 46 32 45 29
香川県 188 16 76 35 50 22
愛媛県 248 9 132 162 79 100
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 110 7 54 12 52 17
福岡県 951 66 405 611 359 466
佐賀県 150 7 68 2 48 44
長崎県 200 13 98 71 71 60
熊本県 217 10 88 76 79 80
大分県 183 19 73 51 78 74
宮崎県 152 10 56 16 51 49
鹿児島県 201 13 63 44 89 86
沖縄県 160 13 65 7 110 14
国内合計 19,786 1,434 8555 8555 8568 8568
海外 3,760 898 160 160 150 150
合計 23,546 2,332 8715 8715 8718 8718


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 9月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 135 32 16,702 2,814 13,235 126.20
青森 53 3 2,141 702 3,302 64.84
秋田 12 4 2,656 533 2,506 105.99
岩手 21 6 2,752 645 3,035 90.68
宮城 143 8 7,097 1,199 5,639 125.86
山形 46 9 3,057 560 2,634 116.06
福島 78 16 9,895 992 4,666 212.07
茨城 88 14 5,751 1,470 6,915 83.17
栃木 19 10 3,525 1,003 4,720 74.68
群馬 18 1 2,593 994 4,675 55.47
埼玉 91 19 9,999 3,358 15,795 63.30
千葉 80 29 8,731 2,859 13,446 64.93
東京 408 73 44,158 7,664 36,047 122.50
神奈川 146 20 14,572 4,293 20,192 72.17
新潟 88 22 8,803 1,152 5,420 162.42
山梨 15 4 2,023 423 1,991 101.61
長野 23 5 3,375 1,026 4,826 69.93
富山 43 7 2,965 530 2,495 118.84
石川 37 7 3,837 581 2,733 140.40
福井 12 4 2,026 389 1,830 110.71
岐阜 53 5 3,603 990 4,655 77.40
静岡 83 14 7,123 1,856 8,729 81.60
愛知 180 26 16,192 3,709 17,447 92.81
三重 21 9 3,732 874 4,112 90.76
滋賀 21 5 2,122 662 3,112 68.19
京都 156 34 10,644 1,340 6,303 168.87
大阪 152 17 14,405 4,783 22,496 64.03
兵庫 162 20 10,220 2,672 12,566 81.33
奈良 29 5 2,014 655 3,079 65.41
和歌山 14 6 1,777 480 2,256 78.77
鳥取 26 0 1,704 280 1,315 129.58
島根 45 5 2,426 328 1,544 157.12
岡山 18 7 5,772 918 4,316 133.73
広島 62 14 6,109 1,414 6,651 91.85
山口 28 7 2,740 690 3,246 84.41
徳島 13 2 1,357 382 1,798 75.47
香川 18 3 1,619 485 2,280 71.01
愛媛 61 7 2,713 691 3,252 83.43
都道府県名 8月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 7 3 1,771 365 1,719 103.03
福岡 95 20 11,470 2,524 11,871 96.62
佐賀 13 4 2,284 403 1,894 120.59
長崎 42 5 2,650 693 3,259 81.31
熊本 20 3 2,511 854 4,016 62.52
大分 69 6 2,468 558 2,626 93.98
宮崎 30 9 2,514 537 2,525 99.56
鹿児島 38 7 2,953 797 3,749 78.77
沖縄 43 19 8,778 655 3,082 284.82
全国 3,055 555 290,329 63,782 300,000 96.78