骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 287,824人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,627例
(平成19年8月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 900 53 447 442 580 575
青森県 146 13 64 46 48 50
秋田県 100 12 43 50 76 75
岩手県 181 13 66 49 84 73
宮城県 287 26 100 88 139 159
山形県 151 11 69 42 52 58
福島県 227 20 103 40 141 112
茨城県 497 29 235 159 152 168
栃木県 336 30 144 140 104 114
群馬県 355 20 183 162 92 77
埼玉県 1047 73 457 262 343 196
千葉県 972 84 391 298 355 275
東京都 1934 137 813 1480 903 1255
神奈川県 1278 73 559 527 586 504
新潟県 339 34 137 141 169 158
山梨県 120 6 55 7 50 37
長野県 340 29 165 121 120 121
富山県 203 11 83 69 98 88
石川県 219 20 88 111 107 127
福井県 113 5 48 17 59 50
岐阜県 307 34 133 0 149 0
静岡県 507 38 225 150 244 238
愛知県 1227 106 551 946 632 799
三重県 326 33 125 81 135 119
滋賀県 197 15 89 47 96 75
京都府 445 45 178 226 238 247
大阪府 1505 95 615 705 487 629
兵庫県 888 62 375 334 322 277
奈良県 257 18 101 73 85 58
和歌山県 157 9 55 6 55 13
鳥取県 98 6 41 52 60 71
島根県 179 17 82 48 70 55
岡山県 363 33 169 208 195 265
広島県 397 36 187 185 253 244
山口県 227 18 81 49 101 87
徳島県 100 9 46 32 45 29
香川県 184 13 76 35 50 22
愛媛県 248 12 130 160 78 99
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 109 7 54 12 52 17
福岡県 943 61 400 606 356 463
佐賀県 149 8 67 2 47 43
長崎県 198 12 98 71 71 60
熊本県 216 11 87 75 78 79
大分県 183 23 71 49 78 74
宮崎県 152 11 56 16 51 49
鹿児島県 198 10 63 44 88 85
沖縄県 157 11 64 6 108 13
国内合計 19,662 1,452 8469 8469 8482 8482
海外 3,733 899 158 158 148 148
合計 23,395 2,351 8627 8627 8630 8630


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 8月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 167 35 16,599 2,814 13,235 125.42
青森 61 1 2,091 702 3,302 63.33
秋田 25 7 2,648 533 2,506 105.67
岩手 28 6 2,737 645 3,035 90.18
宮城 147 19 6,962 1,199 5,639 123.46
山形 93 14 3,020 560 2,634 114.65
福島 128 26 9,833 992 4,666 210.74
茨城 70 13 5,677 1,470 6,915 82.10
栃木 52 9 3,516 1,003 4,720 74.49
群馬 29 3 2,576 994 4,675 55.10
埼玉 126 18 9,927 3,358 15,795 62.85
千葉 107 23 8,679 2,859 13,446 64.55
東京 561 85 43,823 7,664 36,047 121.57
神奈川 139 37 14,446 4,293 20,192 71.54
新潟 53 27 8,737 1,152 5,420 161.20
山梨 30 2 2,012 423 1,991 101.05
長野 29 6 3,357 1,026 4,826 69.56
富山 37 5 2,929 530 2,495 117.39
石川 53 11 3,807 581 2,733 139.30
福井 27 3 2,018 389 1,830 110.27
岐阜 36 4 3,555 990 4,655 76.37
静岡 49 17 7,053 1,856 8,729 80.80
愛知 144 31 16,038 3,709 17,447 91.92
三重 34 14 3,720 874 4,112 90.47
滋賀 8 6 2,106 662 3,112 67.67
京都 248 29 10,522 1,340 6,303 166.94
大阪 146 34 14,269 4,783 22,496 63.43
兵庫 192 34 10,078 2,672 12,566 80.20
奈良 24 8 1,990 655 3,079 64.63
和歌山 29 7 1,769 480 2,256 78.41
鳥取 10 4 1,677 280 1,315 127.53
島根 29 5 2,386 328 1,544 154.53
岡山 55 12 5,761 918 4,316 133.48
広島 76 17 6,060 1,414 6,651 91.11
山口 20 6 2,719 690 3,246 83.76
徳島 17 4 1,346 382 1,798 74.86
香川 10 3 1,604 485 2,280 70.35
愛媛 76 10 2,659 691 3,252 81.77
都道府県名 8月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 38 5 1,767 365 1,719 102.79
福岡 239 27 11,395 2,524 11,871 95.99
佐賀 19 8 2,275 403 1,894 120.12
長崎 89 3 2,613 693 3,259 80.18
熊本 36 10 2,494 854 4,016 62.10
大分 14 12 2,405 558 2,626 91.58
宮崎 45 5 2,493 537 2,525 98.73
鹿児島 41 7 2,922 797 3,749 77.94
沖縄 36 23 8,754 655 3,082 284.04
全国 3,722 695 287,824 63,782 300,000 95.94