骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 284,775人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,541例
(平成19年7月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 888 47 443 439 571 566
青森県 145 12 64 46 46 48
秋田県 100 12 43 50 76 75
岩手県 179 13 66 49 82 71
宮城県 284 25 100 88 136 157
山形県 149 11 68 41 52 57
福島県 226 21 102 39 139 110
茨城県 493 27 234 159 150 165
栃木県 331 28 141 137 103 112
群馬県 353 20 182 161 92 77
埼玉県 1045 81 451 258 338 195
千葉県 962 81 386 295 354 273
東京都 1921 136 806 1463 897 1248
神奈川県 1266 71 551 521 582 500
新潟県 335 32 136 141 168 157
山梨県 119 6 54 7 50 37
長野県 340 33 163 119 120 121
富山県 201 9 83 69 97 87
石川県 218 24 86 109 107 126
福井県 113 5 48 17 58 50
岐阜県 306 37 130 0 147 0
静岡県 502 33 225 150 242 236
愛知県 1221 111 545 937 625 790
三重県 318 29 122 78 134 118
滋賀県 197 15 89 47 96 75
京都府 442 42 178 225 237 246
大阪府 1496 97 605 696 482 623
兵庫県 878 60 371 330 317 273
奈良県 256 19 101 73 85 58
和歌山県 156 8 55 6 55 13
鳥取県 98 7 40 52 59 69
島根県 178 17 81 46 68 54
岡山県 361 34 166 204 194 264
広島県 396 37 185 184 250 240
山口県 225 19 80 48 100 87
徳島県 99 8 46 32 44 28
香川県 183 15 75 34 50 22
愛媛県 247 13 128 158 77 98
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 108 6 54 12 50 15
福岡県 939 63 398 603 350 457
佐賀県 149 9 67 2 46 42
長崎県 196 11 96 70 71 60
熊本県 216 13 86 74 78 79
大分県 181 22 70 48 76 72
宮崎県 151 10 56 16 51 49
鹿児島県 197 10 63 44 87 84
沖縄県 157 11 64 6 107 12
国内合計 19,521 1,450 8383 8383 8396 8396
海外 3,682 876 158 158 148 148
合計 23,203 2,326 8541 8541 8544 8544


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 7月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 126 68 16,466 2,814 13,235 124.41
青森 34 11 2,031 702 3,302 61.51
秋田 19 12 2,630 533 2,506 104.95
岩手 48 9 2,715 645 3,035 89.46
宮城 113 25 6,833 1,199 5,639 121.17
山形 52 13 2,941 560 2,634 111.66
福島 263 51 9,731 992 4,666 208.55
茨城 98 22 5,620 1,470 6,915 81.27
栃木 7 22 3,473 1,003 4,720 73.58
群馬 17 8 2,550 994 4,675 54.55
埼玉 61 42 9,819 3,358 15,795 62.17
千葉 81 43 8,591 2,859 13,446 63.89
東京 391 169 43,346 7,664 36,047 120.25
神奈川 164 44 14,344 4,293 20,192 71.04
新潟 152 44 8,711 1,152 5,420 160.72
山梨 6 10 1,977 423 1,991 99.30
長野 13 15 3,334 1,026 4,826 69.08
富山 14 14 2,897 530 2,495 116.11
石川 35 17 3,765 581 2,733 137.76
福井 7 12 1,994 389 1,830 108.96
岐阜 26 19 3,522 990 4,655 75.66
静岡 56 24 7,021 1,856 8,729 80.43
愛知 92 69 15,924 3,709 17,447 91.27
三重 23 6 3,700 874 4,112 89.98
滋賀 4 13 2,104 662 3,112 67.61
京都 241 53 10,303 1,340 6,303 163.46
大阪 128 56 14,157 4,783 22,496 62.93
兵庫 78 39 9,919 2,672 12,566 78.94
奈良 13 14 1,974 655 3,079 64.11
和歌山 8 14 1,747 480 2,256 77.44
鳥取 3 4 1,671 280 1,315 127.07
島根 17 7 2,362 328 1,544 152.98
岡山 74 12 5,718 918 4,316 132.48
広島 41 30 6,001 1,414 6,651 90.23
山口 10 12 2,704 690 3,246 83.30
徳島 20 8 1,333 382 1,798 74.14
香川 12 11 1,597 485 2,280 70.04
愛媛 11 7 2,593 691 3,252 79.74
都道府県名 7月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 34 4 1,734 365 1,719 100.87
福岡 76 42 11,183 2,524 11,871 94.20
佐賀 7 4 2,264 403 1,894 119.54
長崎 33 14 2,526 693 3,259 77.51
熊本 13 9 2,466 854 4,016 61.40
大分 7 8 2,403 558 2,626 91.51
宮崎 16 5 2,453 537 2,525 97.15
鹿児島 6 6 2,888 797 3,749 77.03
沖縄 128 34 8,740 655 3,082 283.58
全国 2,878 1,175 284,775 63,782 300,000 94.93