骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 283,066人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,456例
(平成19年6月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 881 54 438 434 564 559
青森県 143 12 63 45 45 47
秋田県 100 12 43 50 76 75
岩手県 179 13 66 49 80 69
宮城県 282 25 99 86 135 156
山形県 146 9 67 41 52 57
福島県 224 20 102 39 138 109
茨城県 492 30 234 159 148 162
栃木県 329 30 140 136 103 112
群馬県 352 19 182 161 92 77
埼玉県 1037 85 445 255 334 194
千葉県 955 84 383 293 350 269
東京都 1908 148 793 1445 887 1236
神奈川県 1262 77 547 518 576 494
新潟県 333 34 134 139 165 154
山梨県 118 5 54 7 50 37
長野県 336 29 163 119 119 120
富山県 199 9 82 68 95 86
石川県 215 22 86 109 107 124
福井県 113 6 48 17 57 50
岐阜県 299 31 130 0 145 0
静岡県 499 33 223 148 241 234
愛知県 1212 112 539 930 618 782
三重県 317 31 120 77 134 118
滋賀県 194 13 89 47 96 75
京都府 438 40 178 225 234 243
大阪府 1489 96 601 691 477 618
兵庫県 874 61 368 329 314 270
奈良県 255 19 101 73 84 57
和歌山県 155 10 54 5 54 12
鳥取県 97 6 40 52 58 68
島根県 178 19 80 45 67 53
岡山県 357 35 163 199 194 264
広島県 393 41 181 181 250 240
山口県 223 20 78 46 100 87
徳島県 98 9 45 31 44 28
香川県 179 13 74 33 49 21
愛媛県 246 15 125 155 74 95
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 106 4 54 12 50 15
福岡県 934 70 395 597 344 449
佐賀県 148 10 65 2 45 41
長崎県 195 11 95 69 70 60
熊本県 216 15 85 72 77 78
大分県 178 19 70 48 75 71
宮崎県 149 12 54 16 51 49
鹿児島県 196 12 60 41 87 84
沖縄県 155 10 63 5 106 12
国内合計 19,384 1,490 8299 8299 8311 8311
海外 3,624 834 157 157 148 148
合計 23,008 2,324 8456 8456 8459 8459


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 6月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 89 27 16,408 2,814 13,235 123.97
青森 32 7 2,008 702 3,302 60.81
秋田 8 5 2,621 533 2,506 104.59
岩手 34 5 2,676 645 3,035 88.17
宮城 124 15 6,745 1,199 5,639 119.61
山形 45 12 2,902 560 2,634 110.17
福島 128 24 9,519 992 4,666 204.01
茨城 36 8 5,544 1,470 6,915 80.17
栃木 24 0 3,488 1,003 4,720 73.90
群馬 18 2 2,541 994 4,675 54.35
埼玉 107 20 9,799 3,358 15,795 62.04
千葉 65 17 8,553 2,859 13,446 63.61
東京 312 75 43,123 7,664 36,047 119.63
神奈川 80 24 14,224 4,293 20,192 70.44
新潟 115 16 8,603 1,152 5,420 158.73
山梨 12 7 1,980 423 1,991 99.45
長野 21 7 3,336 1,026 4,826 69.13
富山 6 8 2,897 530 2,495 116.11
石川 44 10 3,747 581 2,733 137.10
福井 14 7 1,999 389 1,830 109.23
岐阜 11 4 3,515 990 4,655 75.51
静岡 68 16 6,989 1,856 8,729 80.07
愛知 81 24 15,901 3,709 17,447 91.14
三重 13 4 3,683 874 4,112 89.57
滋賀 7 5 2,113 662 3,112 67.90
京都 196 35 10,115 1,340 6,303 160.48
大阪 141 31 14,085 4,783 22,496 62.61
兵庫 89 24 9,879 2,672 12,566 78.62
奈良 12 2 1,975 655 3,079 64.14
和歌山 2 4 1,753 480 2,256 77.70
鳥取 4 0 1,672 280 1,315 127.15
島根 23 4 2,352 328 1,544 152.33
岡山 26 11 5,656 918 4,316 131.05
広島 29 20 5,990 1,414 6,651 90.06
山口 13 4 2,706 690 3,246 83.36
徳島 11 5 1,321 382 1,798 73.47
香川 8 4 1,596 485 2,280 70.00
愛媛 11 4 2,589 691 3,252 79.61
都道府県名 6月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 6 4 1,704 365 1,719 99.13
福岡 63 25 11,149 2,524 11,871 93.92
佐賀 11 4 2,261 403 1,894 119.38
長崎 39 6 2,507 693 3,259 76.93
熊本 35 4 2,462 854 4,016 61.30
大分 11 8 2,404 558 2,626 91.55
宮崎 17 2 2,442 537 2,525 96.71
鹿児島 17 5 2,888 797 3,749 77.03
沖縄 177 19 8,646 655 3,082 280.53
全国 2,435 574 283,066 63,782 300,000 94.36