骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 281,199人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,367例
(平成19年5月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 879 58 436 432 560 555
青森県 143 14 62 44 45 47
秋田県 99 12 42 49 75 74
岩手県 178 13 65 48 80 69
宮城県 280 25 99 86 133 154
山形県 145 11 65 39 52 57
福島県 222 20 100 38 138 109
茨城県 487 27 232 157 144 157
栃木県 326 28 140 136 101 110
群馬県 349 18 180 159 89 75
埼玉県 1030 85 439 252 329 194
千葉県 947 80 379 292 344 264
東京都 1893 143 784 1432 878 1222
神奈川県 1251 77 541 511 569 487
新潟県 331 33 133 137 162 152
山梨県 118 5 54 7 50 37
長野県 335 30 162 118 119 119
富山県 199 9 82 68 95 86
石川県 212 20 85 108 106 123
福井県 112 6 47 17 57 50
岐阜県 297 30 130 0 144 0
静岡県 497 34 220 145 238 231
愛知県 1200 108 534 924 613 776
三重県 315 33 118 75 133 116
滋賀県 192 12 88 47 96 75
京都府 433 38 177 224 228 238
大阪府 1481 97 597 683 472 611
兵庫県 866 58 366 327 310 266
奈良県 252 19 100 72 82 55
和歌山県 154 11 52 5 53 12
鳥取県 96 5 40 51 58 68
島根県 174 17 77 43 67 53
岡山県 350 30 162 198 192 262
広島県 385 35 180 179 248 237
山口県 218 17 77 46 98 86
徳島県 98 9 45 31 44 28
香川県 178 15 72 31 49 21
愛媛県 243 13 124 154 72 93
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 106 5 54 12 50 15
福岡県 922 70 389 586 342 447
佐賀県 146 9 64 2 45 41
長崎県 194 11 94 69 70 60
熊本県 214 15 82 69 76 77
大分県 177 19 69 47 74 70
宮崎県 148 13 53 16 50 48
鹿児島県 196 13 59 41 86 83
沖縄県 155 12 61 4 106 12
国内合計 19,223 1,462 8211 8211 8222 8222
海外 3,576 799 156 156 148 148
合計 22,799 2,261 8367 8367 8370 8370


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 5月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 96 44 16,346 2,814 13,235 123.51
青森 50 10 1,983 702 3,302 60.05
秋田 12 9 2,618 533 2,506 104.47
岩手 18 10 2,647 645 3,035 87.22
宮城 151 14 6,636 1,199 5,639 117.68
山形 32 7 2,869 560 2,634 108.92
福島 160 29 9,415 992 4,666 201.78
茨城 82 13 5,516 1,470 6,915 79.77
栃木 31 9 3,464 1,003 4,720 73.39
群馬 21 5 2,525 994 4,675 54.01
埼玉 112 23 9,712 3,358 15,795 61.49
千葉 168 27 8,505 2,859 13,446 63.25
東京 339 66 42,886 7,664 36,047 118.97
神奈川 103 24 14,166 4,293 20,192 70.16
新潟 74 13 8,504 1,152 5,420 156.90
山梨 17 4 1,975 423 1,991 99.20
長野 18 3 3,322 1,026 4,826 68.84
富山 8 10 2,899 530 2,495 116.19
石川 24 9 3,713 581 2,733 135.86
福井 6 3 1,992 389 1,830 108.85
岐阜 41 12 3,508 990 4,655 75.36
静岡 51 19 6,937 1,856 8,729 79.47
愛知 105 27 15,844 3,709 17,447 90.81
三重 12 6 3,672 874 4,112 89.30
滋賀 4 6 2,111 662 3,112 67.83
京都 175 22 9,954 1,340 6,303 157.92
大阪 153 20 13,975 4,783 22,496 62.12
兵庫 79 26 9,814 2,672 12,566 78.10
奈良 7 6 1,965 655 3,079 63.82
和歌山 9 5 1,755 480 2,256 77.79
鳥取 36 8 1,668 280 1,315 126.84
島根 14 7 2,333 328 1,544 151.10
岡山 20 14 5,640 918 4,316 130.68
広島 53 12 5,981 1,414 6,651 89.93
山口 20 6 2,697 690 3,246 83.09
徳島 1 1 1,315 382 1,798 73.14
香川 9 3 1,592 485 2,280 69.82
愛媛 19 6 2,582 691 3,252 79.40
都道府県名 5月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 24 1 1,702 365 1,719 99.01
福岡 114 26 11,111 2,524 11,871 93.60
佐賀 16 7 2,254 403 1,894 119.01
長崎 21 3 2,474 693 3,259 75.91
熊本 39 4 2,430 854 4,016 60.51
大分 106 9 2,401 558 2,626 91.43
宮崎 15 7 2,427 537 2,525 96.12
鹿児島 28 8 2,876 797 3,749 76.71
沖縄 50 15 8,488 655 3,082 275.41
全国 2,743 618 281,199 63,782 300,000 93.73