骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 274,626人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,121例
(平成19年2月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 866 69 420 418 542 537
青森県 140 17 59 41 45 47
秋田県 95 10 41 48 73 72
岩手県 174 10 64 47 78 67
宮城県 276 24 97 82 129 148
山形県 143 15 62 37 52 57
福島県 217 20 95 35 132 106
茨城県 478 26 230 155 141 150
栃木県 316 24 138 134 98 106
群馬県 345 20 178 157 86 74
埼玉県 1009 95 423 244 323 193
千葉県 920 73 369 288 331 256
東京都 1852 137 758 1384 854 1188
神奈川県 1221 78 525 498 549 471
新潟県 325 30 130 134 156 146
山梨県 117 6 53 7 47 34
長野県 326 29 157 114 116 115
富山県 197 9 81 68 93 84
石川県 208 20 83 105 101 117
福井県 110 5 47 17 55 49
岐阜県 291 29 128 0 143 0
静岡県 494 39 214 138 229 222
愛知県 1166 99 518 904 598 760
三重県 304 32 115 73 127 109
滋賀県 192 16 86 45 96 75
京都府 426 38 174 219 223 232
大阪府 1449 109 574 659 461 598
兵庫県 851 56 361 324 303 261
奈良県 245 17 96 69 80 53
和歌山県 150 13 50 5 51 12
鳥取県 92 2 39 50 56 65
島根県 171 19 73 39 62 49
岡山県 339 26 158 191 187 256
広島県 375 36 172 170 243 231
山口県 211 17 74 43 94 83
徳島県 93 6 44 30 43 27
香川県 178 20 69 28 46 18
愛媛県 238 18 119 149 71 92
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 105 8 53 12 48 13
福岡県 902 81 371 562 325 429
佐賀県 144 11 61 2 44 40
長崎県 190 9 92 68 66 57
熊本県 205 8 82 69 74 75
大分県 172 21 68 46 72 68
宮崎県 144 10 53 16 48 46
鹿児島県 192 14 55 40 84 81
沖縄県 151 15 58 3 102 8
国内合計 18,805 1,486 7967 7967 7977 7977
海外 3,438 ※760 154 154 147 147
合計 22,243 2,246 8121 8121 8124 8124


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 1月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 160 28 16,122 2,814 13,235 121.81
青森 35 2 1,906 702 3,302 57.72
秋田 20 4 2,605 533 2,506 103.95
岩手 35 7 2,609 645 3,035 85.96
宮城 103 15 6,267 1,199 5,639 111.14
山形 84 8 2,777 560 2,634 105.43
福島 144 34 9,011 992 4,666 193.12
茨城 45 20 5,376 1,470 6,915 77.74
栃木 41 4 3,416 1,003 4,720 72.37
群馬 27 7 2,491 994 4,675 53.28
埼玉 135 20 9,424 3,358 15,795 59.66
千葉 87 14 8,236 2,859 13,446 61.25
東京 615 87 41,968 7,664 36,047 116.43
神奈川 150 16 13,862 4,293 20,192 68.65
新潟 47 15 8,350 1,152 5,420 154.06
山梨 15 7 1,935 423 1,991 97.19
長野 36 10 3,279 1,026 4,826 67.94
富山 40 5 2,892 530 2,495 115.91
石川 39 8 3,643 581 2,733 133.30
福井 7 4 1,980 389 1,830 108.20
岐阜 56 6 3,447 990 4,655 74.05
静岡 111 28 6,786 1,856 8,729 77.74
愛知 215 30 15,602 3,709 17,447 89.43
三重 37 4 3,644 874 4,112 88.62
滋賀 16 2 2,091 662 3,112 67.19
京都 233 27 9,451 1,340 6,303 149.94
大阪 185 18 13,633 4,783 22,496 60.60
兵庫 136 18 9,627 2,672 12,566 76.61
奈良 18 9 1,897 655 3,079 61.61
和歌山 76 2 1,651 480 2,256 73.18
鳥取 40 3 1,629 280 1,315 123.88
島根 17 3 2,283 328 1,544 147.86
岡山 32 10 5,528 918 4,316 128.08
広島 60 14 5,864 1,414 6,651 88.17
山口 23 5 2,658 690 3,246 81.89
徳島 8 1 1,309 382 1,798 72.80
香川 12 3 1,556 485 2,280 68.25
愛媛 32 6 2,524 691 3,252 77.61
都道府県名 12月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 18 13 1,673 365 1,719 97.32
福岡 147 23 10,842 2,524 11,871 91.33
佐賀 20 3 2,226 403 1,894 117.53
長崎 37 9 2,410 693 3,259 73.95
熊本 28 8 2,348 854 4,016 58.47
大分 18 4 2,281 558 2,626 86.86
宮崎 49 5 2,401 537 2,525 95.09
鹿児島 23 2 2,797 797 3,749 74.61
沖縄 43 20 8,319 655 3,082 269.92
全国 3,555 591 274,626 63,782 300,000 91.54