骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 299,777人
非血縁者間骨髄移植実施数 8,965
(平成19年12月末現在)
| 骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 北海道 | 929 | 51 | 459 | 454 | 608 | 603 |
| 青森県 | 149 | 9 | 67 | 48 | 49 | 51 |
| 秋田県 | 110 | 12 | 47 | 54 | 78 | 77 |
| 岩手県 | 184 | 10 | 69 | 52 | 89 | 77 |
| 宮城県 | 293 | 22 | 103 | 93 | 143 | 164 |
| 山形県 | 154 | 11 | 71 | 43 | 55 | 61 |
| 福島県 | 231 | 18 | 106 | 42 | 150 | 120 |
| 茨城県 | 516 | 38 | 241 | 162 | 159 | 176 |
| 栃木県 | 352 | 36 | 148 | 145 | 110 | 120 |
| 群馬県 | 363 | 18 | 188 | 168 | 98 | 83 |
| 埼玉県 | 1,077 | 76 | 467 | 265 | 357 | 198 |
| 千葉県 | 993 | 78 | 406 | 309 | 371 | 288 |
| 東京都 | 1,980 | 120 | 849 | 1,533 | 932 | 1,303 |
| 神奈川県 | 1,310 | 71 | 575 | 546 | 604 | 518 |
| 新潟県 | 345 | 27 | 142 | 145 | 172 | 161 |
| 山梨県 | 124 | 8 | 57 | 7 | 53 | 40 |
| 長野県 | 350 | 28 | 170 | 124 | 124 | 125 |
| 富山県 | 208 | 13 | 84 | 69 | 99 | 90 |
| 石川県 | 226 | 18 | 93 | 118 | 109 | 129 |
| 福井県 | 114 | 4 | 50 | 18 | 60 | 50 |
| 岐阜県 | 316 | 28 | 142 | 0 | 153 | 0 |
| 静岡県 | 520 | 39 | 232 | 155 | 256 | 249 |
| 愛知県 | 1,252 | 89 | 570 | 978 | 655 | 827 |
| 三重県 | 331 | 29 | 131 | 84 | 141 | 126 |
| 滋賀県 | 204 | 15 | 95 | 50 | 97 | 75 |
| 京都府 | 459 | 39 | 188 | 238 | 247 | 259 |
| 大阪府 | 1,541 | 85 | 640 | 732 | 499 | 646 |
| 兵庫県 | 918 | 63 | 394 | 348 | 339 | 291 |
| 奈良県 | 261 | 16 | 102 | 74 | 93 | 65 |
| 和歌山県 | 161 | 8 | 58 | 8 | 57 | 14 |
| 鳥取県 | 98 | 1 | 44 | 56 | 61 | 71 |
| 島根県 | 185 | 11 | 89 | 55 | 73 | 59 |
| 岡山県 | 376 | 28 | 177 | 218 | 206 | 278 |
| 広島県 | 419 | 44 | 197 | 196 | 261 | 251 |
| 山口県 | 232 | 12 | 87 | 55 | 105 | 89 |
| 徳島県 | 104 | 11 | 47 | 33 | 47 | 31 |
| 香川県 | 191 | 13 | 77 | 36 | 54 | 26 |
| 愛媛県 | 258 | 14 | 134 | 164 | 83 | 104 |
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 高知県 | 114 | 8 | 55 | 13 | 54 | 18 |
| 福岡県 | 971 | 60 | 419 | 633 | 370 | 483 |
| 佐賀県 | 153 | 7 | 70 | 2 | 49 | 45 |
| 長崎県 | 205 | 14 | 101 | 73 | 73 | 62 |
| 熊本県 | 221 | 12 | 90 | 78 | 82 | 83 |
| 大分県 | 189 | 19 | 77 | 54 | 80 | 77 |
| 宮崎県 | 157 | 10 | 59 | 16 | 55 | 49 |
| 鹿児島県 | 208 | 14 | 66 | 48 | 91 | 89 |
| 沖縄県 | 165 | 13 | 68 | 9 | 117 | 17 |
| 国内合計 | 20,217 | 1,370 | 8,801 | 8,801 | 8,818 | 8,818 |
| 海外 | 3,889 | 983 | 164 | 164 | 150 | 150 |
| 合計 | 24,106 | 2,353 | 8,965 | 8,965 | 8,968 | 8,968 |
| データセンター登録数 | 骨髄提供希望者目標30万人達成率 | |||||
| 都道府県名 | 12月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
| 北海道 | 101 | 57 | 16,935 | 2,814 | 13,235 | 127.96 |
| 青森 | 23 | 10 | 2,242 | 702 | 3,302 | 67.90 |
| 秋田 | 6 | 12 | 2,701 | 533 | 2,506 | 107.78 |
| 岩手 | 16 | 8 | 2,810 | 645 | 3,035 | 92.59 |
| 宮城 | 163 | 36 | 7,528 | 1,199 | 5,639 | 133.50 |
| 山形 | 55 | 17 | 3,196 | 560 | 2,634 | 121.34 |
| 福島 | 134 | 66 | 10,269 | 992 | 4,666 | 220.08 |
| 茨城 | 139 | 22 | 6,039 | 1,470 | 6,915 | 87.33 |
| 栃木 | 24 | 10 | 3,661 | 1,003 | 4,720 | 77.56 |
| 群馬 | 16 | 14 | 2,623 | 994 | 4,675 | 56.11 |
| 埼玉 | 90 | 38 | 10,239 | 3,358 | 15,795 | 64.82 |
| 千葉 | 85 | 27 | 9,656 | 2,859 | 13,446 | 71.81 |
| 東京 | 393 | 146 | 45,027 | 7,664 | 36,047 | 124.91 |
| 神奈川 | 165 | 37 | 14,976 | 4,293 | 20,192 | 74.17 |
| 新潟 | 37 | 38 | 9,001 | 1,152 | 5,420 | 166.07 |
| 山梨 | 52 | 6 | 2,084 | 423 | 1,991 | 104.67 |
| 長野 | 22 | 12 | 3,409 | 1,026 | 4,826 | 70.64 |
| 富山 | 29 | 4 | 3,036 | 530 | 2,495 | 121.68 |
| 石川 | 47 | 15 | 3,939 | 581 | 2,733 | 144.13 |
| 福井 | 42 | 3 | 2,130 | 389 | 1,830 | 116.39 |
| 岐阜 | 22 | 11 | 3,720 | 990 | 4,655 | 79.91 |
| 静岡 | 80 | 9 | 7,292 | 1,856 | 8,729 | 83.54 |
| 愛知 | 137 | 46 | 16,720 | 3,709 | 17,447 | 95.83 |
| 三重 | 62 | 13 | 3,842 | 874 | 4,112 | 93.43 |
| 滋賀 | 35 | 5 | 2,173 | 662 | 3,112 | 69.83 |
| 京都 | 187 | 45 | 11,157 | 1,340 | 6,303 | 177.01 |
| 大阪 | 143 | 36 | 14,789 | 4,783 | 22,496 | 65.74 |
| 兵庫 | 188 | 25 | 10,679 | 2,672 | 12,566 | 84.98 |
| 奈良 | 27 | 12 | 2,065 | 655 | 3,079 | 67.07 |
| 和歌山 | 87 | 5 | 2,031 | 480 | 2,256 | 90.03 |
| 鳥取 | 7 | 4 | 1,727 | 280 | 1,315 | 131.33 |
| 島根 | 16 | 7 | 2,508 | 328 | 1,544 | 162.44 |
| 岡山 | 35 | 14 | 5,888 | 918 | 4,316 | 136.42 |
| 広島 | 77 | 16 | 6,359 | 1,414 | 6,651 | 95.61 |
| 山口 | 17 | 12 | 2,798 | 690 | 3,246 | 86.20 |
| 徳島 | 14 | 4 | 1,401 | 382 | 1,798 | 77.92 |
| 香川 | 12 | 8 | 1,648 | 485 | 2,280 | 72.28 |
| 愛媛 | 18 | 8 | 2,744 | 691 | 3,252 | 84.38 |
| 都道府県名 | 12月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
| 高知県 | 11 | 7 | 1,789 | 365 | 1,719 | 104.07 |
| 福岡 | 147 | 37 | 11,988 | 2,524 | 11,871 | 100.99 |
| 佐賀 | 10 | 3 | 2,353 | 403 | 1,894 | 124.23 |
| 長崎 | 29 | 7 | 2,785 | 693 | 3,259 | 85.46 |
| 熊本 | 17 | 6 | 2,559 | 854 | 4,016 | 63.72 |
| 大分 | 10 | 9 | 2,673 | 558 | 2,626 | 101.79 |
| 宮崎 | 37 | 10 | 2,610 | 537 | 2,525 | 103.37 |
| 鹿児島 | 15 | 6 | 3,031 | 797 | 3,749 | 80.85 |
| 沖縄 | 20 | 23 | 8,947 | 655 | 3,082 | 290.30 |
| 全国 | 3,099 | 966 | 299,777 | 63,782 | 300,000 | 99.93 |