骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 297,636人
非血縁者間骨髄移植実施数 8,902例
(平成19年11月末現在)
| 骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 北海道 | 922 | 53 | 453 | 448 | 605 | 600 |
| 青森県 | 148 | 13 | 65 | 46 | 49 | 51 |
| 秋田県 | 110 | 16 | 45 | 52 | 78 | 77 |
| 岩手県 | 184 | 11 | 68 | 51 | 89 | 77 |
| 宮城県 | 291 | 24 | 102 | 91 | 143 | 163 |
| 山形県 | 152 | 10 | 70 | 43 | 54 | 60 |
| 福島県 | 231 | 19 | 106 | 42 | 147 | 118 |
| 茨城県 | 509 | 36 | 240 | 161 | 158 | 175 |
| 栃木県 | 351 | 38 | 148 | 145 | 110 | 120 |
| 群馬県 | 359 | 16 | 188 | 168 | 96 | 81 |
| 埼玉県 | 1071 | 76 | 465 | 264 | 355 | 197 |
| 千葉県 | 987 | 81 | 404 | 308 | 366 | 284 |
| 東京都 | 1970 | 122 | 846 | 1528 | 924 | 1292 |
| 神奈川県 | 1303 | 70 | 573 | 543 | 599 | 514 |
| 新潟県 | 345 | 28 | 142 | 145 | 172 | 161 |
| 山梨県 | 123 | 8 | 56 | 7 | 52 | 39 |
| 長野県 | 346 | 26 | 169 | 123 | 124 | 125 |
| 富山県 | 207 | 13 | 84 | 69 | 99 | 90 |
| 石川県 | 224 | 17 | 92 | 117 | 109 | 129 |
| 福井県 | 114 | 5 | 49 | 17 | 59 | 50 |
| 岐阜県 | 314 | 30 | 141 | 0 | 152 | 0 |
| 静岡県 | 517 | 37 | 231 | 154 | 255 | 248 |
| 愛知県 | 1243 | 89 | 566 | 972 | 654 | 825 |
| 三重県 | 329 | 29 | 130 | 84 | 141 | 126 |
| 滋賀県 | 202 | 15 | 94 | 49 | 97 | 75 |
| 京都府 | 457 | 40 | 186 | 236 | 244 | 255 |
| 大阪府 | 1531 | 85 | 637 | 728 | 499 | 645 |
| 兵庫県 | 911 | 64 | 388 | 343 | 336 | 289 |
| 奈良県 | 261 | 19 | 102 | 74 | 92 | 64 |
| 和歌山県 | 160 | 8 | 57 | 7 | 57 | 14 |
| 鳥取県 | 98 | 1 | 44 | 56 | 61 | 71 |
| 島根県 | 185 | 12 | 88 | 54 | 71 | 57 |
| 岡山県 | 372 | 30 | 174 | 215 | 204 | 276 |
| 広島県 | 415 | 44 | 196 | 195 | 258 | 248 |
| 山口県 | 231 | 13 | 86 | 54 | 105 | 89 |
| 徳島県 | 104 | 11 | 47 | 33 | 45 | 29 |
| 香川県 | 191 | 13 | 77 | 36 | 52 | 24 |
| 愛媛県 | 253 | 9 | 134 | 164 | 82 | 103 |
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 高知県 | 113 | 8 | 55 | 13 | 54 | 18 |
| 福岡県 | 962 | 56 | 417 | 628 | 366 | 478 |
| 佐賀県 | 152 | 8 | 69 | 2 | 48 | 44 |
| 長崎県 | 203 | 13 | 100 | 72 | 73 | 62 |
| 熊本県 | 220 | 12 | 89 | 77 | 81 | 82 |
| 大分県 | 185 | 17 | 76 | 54 | 79 | 76 |
| 宮崎県 | 152 | 6 | 59 | 16 | 54 | 49 |
| 鹿児島県 | 208 | 17 | 64 | 47 | 91 | 89 |
| 沖縄県 | 164 | 15 | 67 | 8 | 116 | 16 |
| 国内合計 | 20,080 | 1,383 | 8739 | 8739 | 8755 | 8755 |
| 海外 | 3,848 | 957 | 163 | 163 | 150 | 150 |
| 合計 | 23,928 | 2,340 | 8902 | 8902 | 8905 | 8905 |
| データセンター登録数 | 骨髄提供希望者目標30万人達成率 | |||||
| 都道府県名 | 11月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
| 北海道 | 134 | 30 | 16,890 | 2,814 | 13,235 | 127.62 |
| 青森 | 29 | 3 | 2,229 | 702 | 3,302 | 67.50 |
| 秋田 | 7 | 4 | 2,705 | 533 | 2,506 | 107.94 |
| 岩手 | 18 | 1 | 2,802 | 645 | 3,035 | 92.32 |
| 宮城 | 135 | 20 | 7,401 | 1,199 | 5,639 | 131.25 |
| 山形 | 52 | 7 | 3,158 | 560 | 2,634 | 119.89 |
| 福島 | 126 | 31 | 10,201 | 992 | 4,666 | 218.62 |
| 茨城 | 51 | 11 | 5,919 | 1,470 | 6,915 | 85.60 |
| 栃木 | 31 | 6 | 3,647 | 1,003 | 4,720 | 77.27 |
| 群馬 | 18 | 7 | 2,621 | 994 | 4,675 | 56.06 |
| 埼玉 | 132 | 10 | 10,187 | 3,358 | 15,795 | 64.50 |
| 千葉 | 639 | 31 | 9,598 | 2,859 | 13,446 | 71.38 |
| 東京 | 384 | 76 | 44,780 | 7,664 | 36,047 | 124.23 |
| 神奈川 | 162 | 27 | 14,848 | 4,293 | 20,192 | 73.53 |
| 新潟 | 114 | 21 | 9,002 | 1,152 | 5,420 | 166.09 |
| 山梨 | 15 | 4 | 2,038 | 423 | 1,991 | 102.36 |
| 長野 | 14 | 7 | 3,399 | 1,026 | 4,826 | 70.43 |
| 富山 | 25 | 7 | 3,011 | 530 | 2,495 | 120.68 |
| 石川 | 41 | 3 | 3,907 | 581 | 2,733 | 142.96 |
| 福井 | 17 | 6 | 2,091 | 389 | 1,830 | 114.26 |
| 岐阜 | 44 | 4 | 3,709 | 990 | 4,655 | 79.68 |
| 静岡 | 47 | 17 | 7,221 | 1,856 | 8,729 | 82.72 |
| 愛知 | 183 | 25 | 16,628 | 3,709 | 17,447 | 95.31 |
| 三重 | 55 | 10 | 3,793 | 874 | 4,112 | 92.24 |
| 滋賀 | 30 | 11 | 2,143 | 662 | 3,112 | 68.86 |
| 京都 | 214 | 34 | 11,015 | 1,340 | 6,303 | 174.76 |
| 大阪 | 162 | 31 | 14,682 | 4,783 | 22,496 | 65.26 |
| 兵庫 | 161 | 18 | 10,516 | 2,672 | 12,566 | 83.69 |
| 奈良 | 25 | 6 | 2,050 | 655 | 3,079 | 66.58 |
| 和歌山 | 89 | 6 | 1,949 | 480 | 2,256 | 86.39 |
| 鳥取 | 25 | 1 | 1,724 | 280 | 1,315 | 131.10 |
| 島根 | 39 | 6 | 2,499 | 328 | 1,544 | 161.85 |
| 岡山 | 79 | 11 | 5,867 | 918 | 4,316 | 135.94 |
| 広島 | 56 | 9 | 6,298 | 1,414 | 6,651 | 94.69 |
| 山口 | 50 | 11 | 2,793 | 690 | 3,246 | 86.04 |
| 徳島 | 39 | 3 | 1,391 | 382 | 1,798 | 77.36 |
| 香川 | 7 | 2 | 1,644 | 485 | 2,280 | 72.11 |
| 愛媛 | 17 | 5 | 2,734 | 691 | 3,252 | 84.07 |
| 都道府県名 | 11月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
| 高知県 | 3 | 3 | 1,785 | 365 | 1,719 | 103.84 |
| 福岡 | 171 | 19 | 11,878 | 2,524 | 11,871 | 100.06 |
| 佐賀 | 33 | 5 | 2,346 | 403 | 1,894 | 123.86 |
| 長崎 | 46 | 4 | 2,763 | 693 | 3,259 | 84.78 |
| 熊本 | 28 | 6 | 2,548 | 854 | 4,016 | 63.45 |
| 大分 | 75 | 4 | 2,672 | 558 | 2,626 | 101.75 |
| 宮崎 | 26 | 4 | 2,583 | 537 | 2,525 | 102.30 |
| 鹿児島 | 26 | 4 | 3,021 | 797 | 3,749 | 80.58 |
| 沖縄 | 159 | 31 | 8,950 | 655 | 3,082 | 290.40 |
| 全国 | 4,033 | 602 | 297,636 | 63,782 | 300,000 | 99.21 |