骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 294,162人
非血縁者間骨髄移植実施数 8,811例
(平成19年10月末現在)
| 骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 北海道 | 915 | 58 | 450 | 445 | 597 | 592 |
| 青森県 | 148 | 13 | 65 | 46 | 48 | 50 |
| 秋田県 | 105 | 15 | 43 | 50 | 77 | 76 |
| 岩手県 | 183 | 11 | 68 | 51 | 88 | 76 |
| 宮城県 | 288 | 25 | 100 | 88 | 142 | 162 |
| 山形県 | 152 | 10 | 70 | 43 | 53 | 59 |
| 福島県 | 229 | 19 | 105 | 42 | 146 | 117 |
| 茨城県 | 506 | 35 | 237 | 160 | 158 | 174 |
| 栃木県 | 345 | 33 | 148 | 145 | 107 | 117 |
| 群馬県 | 357 | 16 | 186 | 166 | 95 | 80 |
| 埼玉県 | 1066 | 78 | 460 | 263 | 350 | 197 |
| 千葉県 | 981 | 82 | 398 | 303 | 362 | 282 |
| 東京都 | 1956 | 121 | 835 | 1508 | 918 | 1280 |
| 神奈川県 | 1298 | 76 | 569 | 539 | 596 | 511 |
| 新潟県 | 342 | 34 | 139 | 143 | 171 | 160 |
| 山梨県 | 122 | 7 | 56 | 7 | 52 | 39 |
| 長野県 | 344 | 26 | 168 | 122 | 121 | 122 |
| 富山県 | 206 | 12 | 83 | 69 | 99 | 90 |
| 石川県 | 223 | 20 | 90 | 114 | 108 | 128 |
| 福井県 | 114 | 5 | 49 | 17 | 59 | 50 |
| 岐阜県 | 313 | 32 | 139 | 0 | 151 | 0 |
| 静岡県 | 514 | 42 | 227 | 151 | 251 | 244 |
| 愛知県 | 1237 | 90 | 563 | 967 | 647 | 815 |
| 三重県 | 329 | 31 | 129 | 83 | 137 | 123 |
| 滋賀県 | 201 | 15 | 92 | 49 | 97 | 75 |
| 京都府 | 453 | 42 | 185 | 233 | 241 | 252 |
| 大阪府 | 1526 | 96 | 631 | 725 | 498 | 642 |
| 兵庫県 | 903 | 64 | 384 | 340 | 331 | 285 |
| 奈良県 | 261 | 21 | 102 | 74 | 89 | 61 |
| 和歌山県 | 160 | 10 | 57 | 7 | 55 | 13 |
| 鳥取県 | 98 | 4 | 43 | 55 | 60 | 71 |
| 島根県 | 183 | 13 | 88 | 53 | 71 | 56 |
| 岡山県 | 369 | 32 | 172 | 212 | 201 | 272 |
| 広島県 | 406 | 38 | 192 | 191 | 257 | 248 |
| 山口県 | 230 | 13 | 85 | 52 | 105 | 89 |
| 徳島県 | 103 | 10 | 47 | 33 | 45 | 29 |
| 香川県 | 190 | 15 | 77 | 36 | 51 | 23 |
| 愛媛県 | 251 | 10 | 132 | 162 | 81 | 102 |
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 高知県 | 111 | 8 | 54 | 12 | 53 | 18 |
| 福岡県 | 960 | 65 | 411 | 621 | 362 | 471 |
| 佐賀県 | 152 | 9 | 68 | 2 | 48 | 44 |
| 長崎県 | 201 | 11 | 100 | 72 | 72 | 61 |
| 熊本県 | 217 | 9 | 89 | 77 | 80 | 81 |
| 大分県 | 183 | 18 | 74 | 52 | 78 | 75 |
| 宮崎県 | 152 | 6 | 58 | 16 | 53 | 49 |
| 鹿児島県 | 203 | 13 | 64 | 45 | 91 | 88 |
| 沖縄県 | 162 | 14 | 67 | 8 | 112 | 15 |
| 国内合計 | 19,948 | 1,427 | 8649 | 8649 | 8664 | 8664 |
| 海外 | 3,807 | 930 | 162 | 162 | 150 | 150 |
| 合計 | 23,755 | 2,357 | 8811 | 8811 | 8814 | 8814 |
| データセンター登録数 | 骨髄提供希望者目標30万人達成率 | |||||
| 都道府県名 | 10月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
| 北海道 | 123 | 40 | 16,785 | 2,814 | 13,235 | 126.82 |
| 青森 | 66 | 4 | 2,203 | 702 | 3,302 | 66.72 |
| 秋田 | 48 | 4 | 2,700 | 533 | 2,506 | 107.74 |
| 岩手 | 34 | 6 | 2,780 | 645 | 3,035 | 91.60 |
| 宮城 | 171 | 13 | 7,255 | 1,199 | 5,639 | 128.66 |
| 山形 | 69 | 13 | 3,113 | 560 | 2,634 | 118.19 |
| 福島 | 232 | 21 | 10,106 | 992 | 4,666 | 216.59 |
| 茨城 | 141 | 13 | 5,879 | 1,470 | 6,915 | 85.02 |
| 栃木 | 105 | 8 | 3,622 | 1,003 | 4,720 | 76.74 |
| 群馬 | 21 | 4 | 2,610 | 994 | 4,675 | 55.83 |
| 埼玉 | 91 | 25 | 10,065 | 3,358 | 15,795 | 63.72 |
| 千葉 | 273 | 14 | 8,990 | 2,859 | 13,446 | 66.86 |
| 東京 | 386 | 72 | 44,472 | 7,664 | 36,047 | 123.37 |
| 神奈川 | 171 | 30 | 14,713 | 4,293 | 20,192 | 72.87 |
| 新潟 | 131 | 25 | 8,909 | 1,152 | 5,420 | 164.37 |
| 山梨 | 11 | 7 | 2,027 | 423 | 1,991 | 101.81 |
| 長野 | 23 | 6 | 3,392 | 1,026 | 4,826 | 70.29 |
| 富山 | 37 | 10 | 2,993 | 530 | 2,495 | 119.96 |
| 石川 | 46 | 14 | 3,869 | 581 | 2,733 | 141.57 |
| 福井 | 57 | 3 | 2,080 | 389 | 1,830 | 113.66 |
| 岐阜 | 72 | 7 | 3,669 | 990 | 4,655 | 78.82 |
| 静岡 | 86 | 18 | 7,191 | 1,856 | 8,729 | 82.38 |
| 愛知 | 318 | 40 | 16,470 | 3,709 | 17,447 | 94.40 |
| 三重 | 23 | 7 | 3,748 | 874 | 4,112 | 91.15 |
| 滋賀 | 6 | 4 | 2,124 | 662 | 3,112 | 68.25 |
| 京都 | 212 | 21 | 10,835 | 1,340 | 6,303 | 171.90 |
| 大阪 | 169 | 25 | 14,549 | 4,783 | 22,496 | 64.67 |
| 兵庫 | 177 | 26 | 10,372 | 2,672 | 12,566 | 82.54 |
| 奈良 | 21 | 4 | 2,031 | 655 | 3,079 | 65.96 |
| 和歌山 | 96 | 7 | 1,866 | 480 | 2,256 | 82.71 |
| 鳥取 | 3 | 7 | 1,700 | 280 | 1,315 | 129.28 |
| 島根 | 47 | 7 | 2,466 | 328 | 1,544 | 159.72 |
| 岡山 | 42 | 15 | 5,799 | 918 | 4,316 | 134.36 |
| 広島 | 156 | 14 | 6,251 | 1,414 | 6,651 | 93.99 |
| 山口 | 19 | 5 | 2,754 | 690 | 3,246 | 84.84 |
| 徳島 | 5 | 7 | 1,355 | 382 | 1,798 | 75.36 |
| 香川 | 24 | 4 | 1,639 | 485 | 2,280 | 71.89 |
| 愛媛 | 16 | 7 | 2,722 | 691 | 3,252 | 83.70 |
| 都道府県名 | 10月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
| 高知県 | 15 | 1 | 1,785 | 365 | 1,719 | 103.84 |
| 福岡 | 273 | 17 | 11,726 | 2,524 | 11,871 | 98.78 |
| 佐賀 | 39 | 5 | 2,318 | 403 | 1,894 | 122.39 |
| 長崎 | 85 | 14 | 2,721 | 693 | 3,259 | 83.49 |
| 熊本 | 17 | 3 | 2,525 | 854 | 4,016 | 62.87 |
| 大分 | 137 | 4 | 2,601 | 558 | 2,626 | 99.05 |
| 宮崎 | 58 | 11 | 2,561 | 537 | 2,525 | 101.43 |
| 鹿児島 | 54 | 8 | 2,999 | 797 | 3,749 | 79.99 |
| 沖縄 | 65 | 21 | 8,822 | 655 | 3,082 | 286.24 |
| 全国 | 4,471 | 641 | 294,162 | 63,782 | 300,000 | 98.05 |