骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 264,983人
非血縁者間骨髄移植実施数  7,815例
(平成18年10月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 832 63 403 402 518 513
青森県 134 17 55 37 41 44
秋田県 91 10 41 48 71 70
岩手県 172 19 61 45 76 64
宮城県 272 28 93 79 122 141
山形県 136 9 61 36 50 55
福島県 206 13 93 33 128 102
茨城県 468 38 219 148 134 140
栃木県 310 26 131 126 94 102
群馬県 338 25 173 154 80 69
埼玉県 975 87 409 233 313 187
千葉県 888 71 353 272 321 249
東京都 1802 139 728 1337 824 1146
神奈川県 1185 71 510 482 523 451
新潟県 318 29 128 132 147 138
山梨県 115 9 48 6 44 31
長野県 318 29 154 111 112 110
富山県 191 5 80 68 92 83
石川県 200 15 81 102 99 115
福井県 107 5 47 17 54 48
岐阜県 278 25 125 0 140 0
静岡県 480 39 205 131 221 214
愛知県 1133 105 495 877 578 737
三重県 291 29 109 71 123 106
滋賀県 188 20 83 43 93 73
京都府 416 42 168 211 212 222
大阪府 1396 93 556 639 446 576
兵庫県 830 55 349 315 287 250
奈良県 238 19 91 62 80 53
和歌山県 143 11 47 4 50 11
鳥取県 92 7 35 45 53 62
島根県 163 15 70 37 60 47
岡山県 331 24 156 183 184 253
広島県 361 30 165 164 234 222
山口県 207 20 67 40 91 80
徳島県 92 6 42 27 43 27
香川県 170 15 66 27 45 17
愛媛県 228 17 112 142 68 89
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 103 9 51 10 47 12
福岡県 859 69 356 538 312 411
佐賀県 139 10 59 2 43 38
長崎県 187 9 91 68 59 53
熊本県 204 16 76 63 70 72
大分県 166 22 61 42 66 62
宮崎県 141 9 52 16 46 44
鹿児島県 186 15 51 36 82 79
沖縄県 143 7 58 3 99 7
国内合計 18,223 1,446 7664 7664 7675 7675
海外 3,280 1,838 151 151 143 143
合計 21,503 3,284 7815 7815 7818 7818


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 9月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 182 29 15,760 2,814 13,235 119.08
青森 53 3 1,765 702 3,302 53.45
秋田 61 7 2,593 533 2,506 103.47
岩手 28 4 2,504 645 3,035 82.50
宮城 110 12 5,911 1,199 5,639 104.82
山形 82 7 2,540 560 2,634 96.43
福島 254 25 8,521 992 4,666 182.62
茨城 64 13 5,255 1,470 6,915 75.99
栃木 91 8 3,336 1,003 4,720 70.68
群馬 44 4 2,440 994 4,675 52.19
埼玉 112 13 9,053 3,358 15,795 57.32
千葉 220 18 8,060 2,859 13,446 59.94
東京 621 75 40,632 7,664 36,047 112.72
神奈川 241 35 13,415 4,293 20,192 66.44
新潟 140 9 8,121 1,152 5,420 149.83
山梨 12 4 1,864 423 1,991 93.62
長野 44 5 3,211 1,026 4,826 66.54
富山 38 6 2,839 530 2,495 113.79
石川 95 12 3,526 581 2,733 129.02
福井 46 5 1,948 389 1,830 106.45
岐阜 65 7 3,329 990 4,655 71.51
静岡 117 17 6,526 1,856 8,729 74.76
愛知 393 21 15,133 3,709 17,447 86.74
三重 33 7 3,544 874 4,112 86.19
滋賀 12 5 2,010 662 3,112 64.59
京都 283 22 8,690 1,340 6,303 137.87
大阪 177 20 13,140 4,783 22,496 58.41
兵庫 195 17 9,152 2,672 12,566 72.83
奈良 15 6 1,834 655 3,079 59.56
和歌山 12 8 1,531 480 2,256 67.86
鳥取 3 2 1,519 280 1,315 115.51
島根 44 6 2,190 328 1,544 141.84
岡山 64 9 5,390 918 4,316 124.88
広島 253 8 5,698 1,414 6,651 85.67
山口 25 5 2,576 690 3,246 79.36
徳島 8 6 1,287 382 1,798 71.58
香川 15 1 1,526 485 2,280 66.93
愛媛 37 4 2,446 691 3,252 75.22
都道府県名 9月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 32 4 1,658 365 1,719 96.45
福岡 152 16 10,459 2,524 11,871 88.11
佐賀 35 2 2,158 403 1,894 113.94
長崎 69 3 2,344 693 3,259 71.92
熊本 25 7 2,274 854 4,016 56.62
大分 127 4 2,166 558 2,626 82.48
宮崎 42 1 2,241 537 2,525 88.75
鹿児島 74 5 2,715 797 3,749 72.42
沖縄 129 27 8,153 655 3,082 264.54
全国 4,974 534 264,983 63,782 300,000 88.33