骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 319,731人
非血縁者間骨髄移植実施数 9,776例
(平成20年9月末現在)
| 骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 北海道 | 1,004 | 67 | 499 | 494 | 657 | 652 |
| 青森県 | 160 | 12 | 71 | 52 | 57 | 59 |
| 秋田県 | 115 | 11 | 50 | 56 | 85 | 84 |
| 岩手県 | 201 | 14 | 73 | 54 | 96 | 84 |
| 宮城県 | 310 | 22 | 113 | 103 | 155 | 176 |
| 山形県 | 160 | 6 | 79 | 48 | 62 | 67 |
| 福島県 | 253 | 26 | 111 | 45 | 161 | 132 |
| 茨城県 | 545 | 30 | 269 | 181 | 177 | 196 |
| 栃木県 | 376 | 22 | 169 | 167 | 121 | 130 |
| 群馬県 | 383 | 16 | 197 | 177 | 104 | 89 |
| 埼玉県 | 1,152 | 73 | 511 | 291 | 396 | 220 |
| 千葉県 | 1,070 | 83 | 445 | 333 | 409 | 320 |
| 東京都 | 2,135 | 151 | 929 | 1,677 | 1,014 | 1,420 |
| 神奈川県 | 1,394 | 72 | 622 | 596 | 669 | 565 |
| 新潟県 | 358 | 23 | 148 | 151 | 190 | 178 |
| 山梨県 | 139 | 11 | 64 | 7 | 60 | 47 |
| 長野県 | 375 | 24 | 188 | 142 | 133 | 135 |
| 富山県 | 212 | 10 | 89 | 74 | 106 | 96 |
| 石川県 | 244 | 16 | 106 | 131 | 122 | 143 |
| 福井県 | 120 | 4 | 55 | 21 | 63 | 54 |
| 岐阜県 | 330 | 25 | 146 | 0 | 174 | 1 |
| 静岡県 | 554 | 39 | 255 | 174 | 280 | 276 |
| 愛知県 | 1,344 | 99 | 612 | 1,028 | 717 | 905 |
| 三重県 | 353 | 30 | 141 | 90 | 155 | 142 |
| 滋賀県 | 213 | 8 | 104 | 56 | 104 | 80 |
| 京都府 | 488 | 33 | 205 | 258 | 277 | 290 |
| 大阪府 | 1,635 | 88 | 689 | 788 | 541 | 699 |
| 兵庫県 | 981 | 75 | 426 | 380 | 374 | 321 |
| 奈良県 | 279 | 17 | 111 | 80 | 98 | 71 |
| 和歌山県 | 173 | 9 | 65 | 9 | 61 | 14 |
| 鳥取県 | 104 | 5 | 45 | 56 | 64 | 73 |
| 島根県 | 195 | 9 | 97 | 63 | 81 | 68 |
| 岡山県 | 396 | 22 | 190 | 236 | 224 | 300 |
| 広島県 | 453 | 37 | 224 | 229 | 282 | 269 |
| 山口県 | 244 | 11 | 96 | 59 | 107 | 92 |
| 徳島県 | 108 | 7 | 51 | 38 | 52 | 36 |
| 香川県 | 205 | 9 | 91 | 46 | 58 | 29 |
| 愛媛県 | 279 | 16 | 147 | 175 | 87 | 108 |
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 高知県 | 118 | 7 | 58 | 15 | 56 | 20 |
| 福岡県 | 1,051 | 75 | 468 | 693 | 408 | 529 |
| 佐賀県 | 159 | 3 | 71 | 2 | 56 | 51 |
| 長崎県 | 216 | 4 | 110 | 80 | 75 | 64 |
| 熊本県 | 236 | 16 | 99 | 86 | 87 | 88 |
| 大分県 | 210 | 22 | 86 | 63 | 87 | 84 |
| 宮崎県 | 164 | 6 | 66 | 16 | 61 | 51 |
| 鹿児島県 | 226 | 12 | 80 | 60 | 97 | 96 |
| 沖縄県 | 184 | 15 | 79 | 20 | 125 | 21 |
| 国内合計 | 21,604 | 1,392 | 9,600 | 9,600 | 9,625 | 9,625 |
| 海外 | 4,369 | 932 | 176 | 176 | 155 | 155 |
| 合計 | 25,973 | 2,324 | 9,776 | 9,776 | 9,780 | 9,780 |
| データセンター登録数 | 登録対象年齢人口における登録者数 | |||||
| 都道府県名 | 9月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
対象人口千人当り における登録者(人) |
|
| 北海道 | 103 | 38 | 17,458 | 2,814 | 6.20 | |
| 青森 | 46 | 7 | 2,467 | 702 | 3.51 | |
| 秋田 | 49 | 7 | 2,795 | 533 | 5.24 | |
| 岩手 | 38 | 6 | 2,993 | 645 | 4.64 | |
| 宮城 | 123 | 14 | 8,606 | 1,199 | 7.18 | |
| 山形 | 55 | 8 | 3,599 | 560 | 6.43 | |
| 福島 | 83 | 27 | 11,020 | 992 | 11.11 | |
| 茨城 | 79 | 20 | 6,545 | 1,470 | 4.45 | |
| 栃木 | 115 | 6 | 4,213 | 1,003 | 4.20 | |
| 群馬 | 48 | 5 | 2,890 | 994 | 2.91 | |
| 埼玉 | 91 | 33 | 11,011 | 3,358 | 3.28 | |
| 千葉 | 90 | 22 | 10,608 | 2,859 | 3.71 | |
| 東京 | 344 | 95 | 47,684 | 7,664 | 6.22 | |
| 神奈川 | 154 | 36 | 15,856 | 4,293 | 3.69 | |
| 新潟 | 85 | 18 | 9,253 | 1,152 | 8.03 | |
| 山梨 | 16 | 4 | 2,184 | 423 | 5.16 | |
| 長野 | 29 | 5 | 3,529 | 1,026 | 3.44 | |
| 富山 | 58 | 12 | 3,109 | 530 | 5.87 | |
| 石川 | 53 | 10 | 4,230 | 581 | 7.28 | |
| 福井 | 36 | 3 | 2,228 | 389 | 5.73 | |
| 岐阜 | 27 | 13 | 3,883 | 990 | 3.92 | |
| 静岡 | 86 | 17 | 7,669 | 1,856 | 4.13 | |
| 愛知 | 181 | 29 | 17,519 | 3,709 | 4.72 | |
| 三重 | 28 | 14 | 3,949 | 874 | 4.52 | |
| 滋賀 | 9 | 5 | 2,286 | 662 | 3.45 | |
| 京都 | 171 | 29 | 12,302 | 1,340 | 9.18 | |
| 大阪 | 263 | 22 | 15,837 | 4,783 | 3.31 | |
| 兵庫 | 126 | 27 | 11,677 | 2,672 | 4.37 | |
| 奈良 | 35 | 1 | 2,176 | 655 | 3.32 | |
| 和歌山 | 63 | 8 | 2,336 | 480 | 4.87 | |
| 鳥取 | 8 | 4 | 1,825 | 280 | 6.52 | |
| 島根 | 27 | 5 | 2,679 | 328 | 8.17 | |
| 岡山 | 24 | 18 | 6,110 | 918 | 6.66 | |
| 広島 | 82 | 15 | 6,675 | 1,414 | 4.72 | |
| 山口 | 9 | 7 | 2,859 | 690 | 4.14 | |
| 徳島 | 10 | 1 | 1,465 | 382 | 3.84 | |
| 香川 | 12 | 3 | 1,744 | 485 | 3.60 | |
| 愛媛 | 74 | 8 | 2,947 | 691 | 4.26 | |
| 都道府県名 | 9月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
対象人口千人当り における登録者(人) |
|
| 高知 | 19 | 9 | 1,845 | 365 | 5.05 | |
| 福岡 | 163 | 29 | 13,314 | 2,524 | 5.27 | |
| 佐賀 | 19 | 10 | 2,443 | 403 | 6.06 | |
| 長崎 | 24 | 7 | 3,016 | 693 | 4.35 | |
| 熊本 | 31 | 7 | 2,700 | 854 | 3.16 | |
| 大分 | 12 | 7 | 2,800 | 558 | 5.02 | |
| 宮崎 | 45 | 4 | 2,755 | 537 | 5.13 | |
| 鹿児島 | 17 | 12 | 3,177 | 797 | 3.99 | |
| 沖縄 | 149 | 27 | 9,465 | 655 | 14.45 | |
| 全国 | 3,409 | 714 | 319,731 | 63,782 | 5.01 | |