骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 317,030人
非血縁者間骨髄移植実施数  9,674例
(平成20年8月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 998 66 495 490 649 644
青森県 158 13 70 51 55 57
秋田県 114 11 50 56 85 84
岩手県 200 16 72 53 95 83
宮城県 309 24 110 101 153 174
山形県 159 5 79 48 61 66
福島県 249 24 111 45 160 131
茨城県 542 33 264 177 175 194
栃木県 372 25 166 164 118 128
群馬県 380 20 193 174 103 88
埼玉県 1,145 75 508 289 387 215
千葉県 1,062 84 438 329 406 316
東京都 2,117 148 919 1,659 1,005 1,406
神奈川県 1,383 67 618 593 664 561
新潟県 357 23 148 151 187 175
山梨県 139 11 64 7 59 46
長野県 369 21 186 140 133 135
富山県 211 9 89 74 106 96
石川県 243 20 102 127 120 141
福井県 120 5 54 20 62 53
岐阜県 329 26 145 0 173 0
静岡県 551 41 253 172 279 274
愛知県 1,332 95 606 1,020 703 893
三重県 348 26 141 90 155 141
滋賀県 213 11 101 54 104 80
京都府 483 31 203 255 275 289
大阪府 1,624 87 683 782 537 691
兵庫県 972 72 422 375 366 316
奈良県 279 19 110 79 97 70
和歌山県 172 9 64 9 61 14
鳥取県 104 5 45 56 64 73
島根県 194 11 95 61 80 67
岡山県 395 25 188 233 223 299
広島県 449 36 222 227 281 268
山口県 241 10 95 59 107 92
徳島県 107 6 51 38 52 36
香川県 204 9 90 45 58 29
愛媛県 278 18 146 174 86 107
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 118 7 58 15 56 20
福岡県 1,040 70 463 686 400 521
佐賀県 159 4 71 2 55 50
長崎県 216 7 108 79 75 64
熊本県 233 15 97 85 85 86
大分県 208 25 84 61 86 83
宮崎県 163 7 65 16 60 50
鹿児島県 226 13 79 59 97 96
沖縄県 182 14 78 19 125 21
国内合計 21,447 1,399 9,499 9,499 9,523 9,523
海外 4,319 1,267 175 175 155 155
合計 25,766 2,666 9,674 9,674 9,678 9,678


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 8月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 88 36 17,393 2,814 13,235 131.42%
青森 36 11 2,428 702 3,302 73.53%
秋田 27 5 2,753 533 2,506 109.86%
岩手 20 8 2,961 645 3,035 97.56%
宮城 96 17 8,497 1,199 5,639 150.68%
山形 49 10 3,551 560 2,634 134.81%
福島 87 39 10,963 992 4,666 234.95%
茨城 103 11 6,486 1,470 6,915 93.80%
栃木 97 13 4,104 1,003 4,720 86.95%
群馬 25 10 2,847 994 4,675 60.90%
埼玉 66 20 10,953 3,358 15,795 69.34%
千葉 84 26 10,540 2,859 13,446 78.39%
東京 369 105 47,434 7,664 36,047 131.59%
神奈川 88 39 15,738 4,293 20,192 77.94%
新潟 68 31 9,186 1,152 5,420 169.48%
山梨 7 10 2,172 423 1,991 109.09%
長野 15 6 3,505 1,026 4,826 72.63%
富山 25 9 3,063 530 2,495 122.77%
石川 16 14 4,187 581 2,733 153.20%
福井 5 7 2,195 389 1,830 119.95%
岐阜 41 5 3,869 990 4,655 83.11%
静岡 50 25 7,600 1,856 8,729 87.07%
愛知 101 43 17,367 3,709 17,447 99.54%
三重 17 11 3,935 874 4,112 95.70%
滋賀 3 4 2,282 662 3,112 73.33%
京都 190 38 12,160 1,340 6,303 192.92%
大阪 97 40 15,595 4,783 22,496 69.32%
兵庫 163 24 11,578 2,672 12,566 92.14%
奈良 12 5 2,142 655 3,079 69.57%
和歌山 1 8 2,281 480 2,256 101.11%
鳥取 22 8 1,821 280 1,315 138.48%
島根 25 5 2,657 328 1,544 172.09%
岡山 37 16 6,104 918 4,316 141.43%
広島 44 12 6,608 1,414 6,651 99.35%
山口 9 8 2,857 690 3,246 88.02%
徳島 6 4 1,456 382 1,798 80.98%
香川 9 9 1,735 485 2,280 76.10%
愛媛 12 10 2,881 691 3,252 88.59%
都道府県名 8月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
対象人口千人当り
における登録者(人)
達成率B/A(%)
高知県 8 7 1,835 365 1,719 106.75
福岡 224 30 13,180 2,524 11,871 111.03%
佐賀 12 5 2,434 403 1,894 128.51%
長崎 22 8 2,999 693 3,259 92.02%
熊本 27 8 2,675 854 4,016 66.61%
大分 7 8 2,795 558 2,626 106.44%
宮崎 10 1 2,714 537 2,525 107.49%
鹿児島 16 16 3,171 797 3,749 84.58%
沖縄 81 37 9,343 655 3,082 303.15%
全国 2,617 822 317,030 63,782 300,000 105.68%