骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 315,232人
非血縁者間骨髄移植実施数 9,597
(平成20年7月末現在)
| 骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 北海道 | 982 | 55 | 491 | 486 | 646 | 641 |
| 青森県 | 155 | 9 | 69 | 50 | 55 | 57 |
| 秋田県 | 114 | 12 | 50 | 56 | 85 | 84 |
| 岩手県 | 198 | 15 | 72 | 53 | 95 | 83 |
| 宮城県 | 307 | 26 | 108 | 99 | 151 | 173 |
| 山形県 | 159 | 6 | 79 | 48 | 61 | 66 |
| 福島県 | 247 | 24 | 111 | 45 | 159 | 129 |
| 茨城県 | 538 | 31 | 264 | 177 | 173 | 192 |
| 栃木県 | 369 | 23 | 163 | 161 | 116 | 126 |
| 群馬県 | 379 | 19 | 192 | 173 | 102 | 87 |
| 埼玉県 | 1,136 | 72 | 505 | 287 | 383 | 214 |
| 千葉県 | 1,054 | 83 | 435 | 328 | 402 | 312 |
| 東京都 | 2,096 | 139 | 913 | 1,647 | 993 | 1,392 |
| 神奈川県 | 1,376 | 70 | 612 | 586 | 660 | 557 |
| 新潟県 | 352 | 19 | 147 | 150 | 187 | 175 |
| 山梨県 | 137 | 13 | 62 | 7 | 59 | 46 |
| 長野県 | 367 | 24 | 184 | 137 | 133 | 135 |
| 富山県 | 211 | 9 | 89 | 74 | 105 | 95 |
| 石川県 | 241 | 19 | 101 | 126 | 119 | 140 |
| 福井県 | 120 | 7 | 53 | 19 | 62 | 52 |
| 岐阜県 | 327 | 27 | 144 | 0 | 170 | 0 |
| 静岡県 | 546 | 37 | 250 | 171 | 275 | 271 |
| 愛知県 | 1,323 | 94 | 604 | 1,017 | 700 | 886 |
| 三重県 | 343 | 25 | 139 | 88 | 155 | 141 |
| 滋賀県 | 212 | 13 | 100 | 53 | 103 | 79 |
| 京都府 | 482 | 33 | 202 | 254 | 272 | 285 |
| 大阪府 | 1,610 | 78 | 682 | 780 | 535 | 689 |
| 兵庫県 | 963 | 73 | 415 | 369 | 362 | 312 |
| 奈良県 | 278 | 20 | 108 | 77 | 97 | 70 |
| 和歌山県 | 169 | 6 | 64 | 9 | 60 | 14 |
| 鳥取県 | 104 | 5 | 45 | 56 | 63 | 73 |
| 島根県 | 193 | 11 | 94 | 60 | 79 | 65 |
| 岡山県 | 390 | 22 | 187 | 231 | 222 | 298 |
| 広島県 | 444 | 38 | 220 | 224 | 278 | 265 |
| 山口県 | 241 | 13 | 93 | 58 | 107 | 92 |
| 徳島県 | 107 | 6 | 51 | 38 | 52 | 36 |
| 香川県 | 201 | 8 | 88 | 44 | 57 | 28 |
| 愛媛県 | 277 | 16 | 145 | 173 | 86 | 107 |
| 都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
| 高知県 | 116 | 5 | 58 | 15 | 55 | 19 |
| 福岡県 | 1,028 | 64 | 459 | 680 | 396 | 515 |
| 佐賀県 | 158 | 4 | 70 | 2 | 54 | 50 |
| 長崎県 | 215 | 9 | 108 | 79 | 74 | 63 |
| 熊本県 | 232 | 15 | 97 | 84 | 85 | 86 |
| 大分県 | 206 | 23 | 84 | 61 | 85 | 82 |
| 宮崎県 | 162 | 9 | 63 | 16 | 59 | 49 |
| 鹿児島県 | 224 | 15 | 76 | 57 | 95 | 94 |
| 沖縄県 | 180 | 15 | 76 | 17 | 124 | 21 |
| 国内合計 | 21,269 | 1,359 | 9,422 | 9,422 | 9,446 | 9,446 |
| 海外 | 4,263 | 1,227 | 175 | 175 | 154 | 154 |
| 合計 | 25,532 | 2,586 | 9,597 | 9,597 | 9,600 | 9,600 |
| データセンター登録数 | 登録対象年齢人口における登録者数 | |||||
| 都道府県名 | 7月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
対象人口千人当り における登録者(人) |
達成率B/A(%) |
| 北海道 | 72 | 68 | 17,341 | 2,814 | 13,235 | 131.02 |
| 青森 | 23 | 13 | 2,403 | 702 | 3,302 | 72.77 |
| 秋田 | 12 | 15 | 2,731 | 533 | 2,506 | 108.98 |
| 岩手 | 19 | 9 | 2,949 | 645 | 3,035 | 97.17 |
| 宮城 | 108 | 40 | 8,418 | 1,199 | 5,639 | 149.28 |
| 山形 | 74 | 22 | 3,512 | 560 | 2,634 | 133.33 |
| 福島 | 164 | 59 | 10,915 | 992 | 4,666 | 233.93 |
| 茨城 | 41 | 33 | 6,394 | 1,470 | 6,915 | 92.47 |
| 栃木 | 74 | 24 | 4,020 | 1,003 | 4,720 | 85.17 |
| 群馬 | 20 | 6 | 2,832 | 994 | 4,675 | 60.58 |
| 埼玉 | 161 | 47 | 10,907 | 3,358 | 15,795 | 69.05 |
| 千葉 | 239 | 43 | 10,482 | 2,859 | 13,446 | 77.96 |
| 東京 | 431 | 163 | 47,169 | 7,664 | 36,047 | 130.85 |
| 神奈川 | 145 | 52 | 15,689 | 4,293 | 20,192 | 77.70 |
| 新潟 | 20 | 38 | 9,149 | 1,152 | 5,420 | 168.80 |
| 山梨 | 37 | 12 | 2,175 | 423 | 1,991 | 109.24 |
| 長野 | 15 | 13 | 3,496 | 1,026 | 4,826 | 72.44 |
| 富山 | 23 | 16 | 3,047 | 530 | 2,495 | 122.12 |
| 石川 | 29 | 21 | 4,185 | 581 | 2,733 | 153.13 |
| 福井 | 11 | 5 | 2,197 | 389 | 1,830 | 120.05 |
| 岐阜 | 26 | 17 | 3,833 | 990 | 4,655 | 82.34 |
| 静岡 | 39 | 34 | 7,575 | 1,856 | 8,729 | 86.78 |
| 愛知 | 88 | 58 | 17,309 | 3,709 | 17,447 | 99.21 |
| 三重 | 27 | 14 | 3,929 | 874 | 4,112 | 95.55 |
| 滋賀 | 16 | 12 | 2,283 | 662 | 3,112 | 73.36 |
| 京都 | 155 | 73 | 12,008 | 1,340 | 6,303 | 190.51 |
| 大阪 | 101 | 51 | 15,537 | 4,783 | 22,496 | 69.07 |
| 兵庫 | 105 | 46 | 11,439 | 2,672 | 12,566 | 91.03 |
| 奈良 | 10 | 6 | 2,135 | 655 | 3,079 | 69.34 |
| 和歌山 | 51 | 16 | 2,288 | 480 | 2,256 | 101.42 |
| 鳥取 | 9 | 12 | 1,807 | 280 | 1,315 | 137.41 |
| 島根 | 13 | 12 | 2,637 | 328 | 1,544 | 170.79 |
| 岡山 | 17 | 26 | 6,083 | 918 | 4,316 | 140.94 |
| 広島 | 29 | 37 | 6,576 | 1,414 | 6,651 | 98.87 |
| 山口 | 5 | 8 | 2,856 | 690 | 3,246 | 87.99 |
| 徳島 | 2 | 8 | 1,454 | 382 | 1,798 | 80.87 |
| 香川 | 9 | 12 | 1,735 | 485 | 2,280 | 76.10 |
| 愛媛 | 7 | 10 | 2,879 | 691 | 3,252 | 88.53 |
| 都道府県名 | 7月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
対象人口千人当り における登録者(人) |
達成率B/A(%) |
| 高知県 | 8 | 13 | 1,834 | 365 | 1,719 | 106.69 |
| 高知 | 8 | 13 | 1,834 | 365 | 1,719 | 106.69 |
| 福岡 | 183 | 35 | 12,986 | 2,524 | 11,871 | 109.39 |
| 佐賀 | 11 | 6 | 2,427 | 403 | 1,894 | 128.14 |
| 長崎 | 44 | 10 | 2,985 | 693 | 3,259 | 91.59 |
| 熊本 | 26 | 9 | 2,656 | 854 | 4,016 | 66.14 |
| 大分 | 8 | 13 | 2,796 | 558 | 2,626 | 106.47 |
| 宮崎 | 23 | 9 | 2,705 | 537 | 2,525 | 107.13 |
| 鹿児島 | 9 | 10 | 3,171 | 797 | 3,749 | 84.58 |
| 沖縄 | 63 | 41 | 9,298 | 655 | 3,082 | 301.69 |
| 全国 | 2,802 | 1,297 | 315,232 | 63,782 | 300,000 | 105.08 |