骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 271,620人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,028例
(平成19年1月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 855 69 414 413 534 529
青森県 139 18 58 40 44 46
秋田県 92 8 41 48 72 71
岩手県 173 9 64 47 78 67
宮城県 275 23 97 82 126 145
山形県 142 14 62 37 51 56
福島県 217 21 94 34 131 105
茨城県 477 34 223 151 137 147
栃木県 315 24 137 132 97 105
群馬県 343 19 178 157 83 72
埼玉県 1001 94 421 241 322 192
千葉県 913 68 367 286 329 253
東京都 1834 133 748 1369 845 1176
神奈川県 1216 81 519 493 538 462
新潟県 323 30 129 133 154 144
山梨県 117 9 51 7 47 34
長野県 325 29 156 113 114 113
富山県 195 8 80 68 92 83
石川県 206 18 83 104 101 117
福井県 109 4 47 17 55 49
岐阜県 286 27 127 0 143 0
静岡県 492 38 212 136 227 220
愛知県 1159 101 512 897 591 752
三重県 302 36 111 72 125 108
滋賀県 190 15 85 45 96 75
京都府 425 40 172 216 220 229
大阪府 1438 110 567 651 457 592
兵庫県 843 52 358 322 299 259
奈良県 244 20 93 64 80 53
和歌山県 150 13 50 5 51 12
鳥取県 92 3 38 48 56 65
島根県 168 17 72 39 61 48
岡山県 338 27 157 187 187 256
広島県 373 37 167 166 241 229
山口県 210 19 72 42 94 83
徳島県 93 6 43 29 43 27
香川県 173 15 69 28 45 17
愛媛県 235 19 116 146 70 91
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 104 7 53 12 47 12
福岡県 896 83 369 557 323 425
佐賀県 142 11 60 2 44 40
長崎県 189 9 92 68 64 56
熊本県 205 11 81 68 73 74
大分県 172 22 65 44 70 66
宮崎県 143 10 52 16 46 44
鹿児島県 191 14 54 39 83 80
沖縄県 148 12 58 3 100 7
国内合計 18,668 1,487 7874 7874 7886 7886
海外 3,399 1,886 154 154 145 145
合計 22,067 3,373 8028 8028 8031 8031


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 1月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 107 52 15,989 2,814 13,235 120.81
青森 22 7 1,872 702 3,302 56.69
秋田 16 17 2,588 533 2,506 103.27
岩手 29 8 2,578 645 3,035 84.94
宮城 79 20 6,178 1,199 5,639 109.56
山形 41 9 2,701 560 2,634 102.54
福島 144 24 8,901 992 4,666 190.76
茨城 54 19 5,350 1,470 6,915 77.37
栃木 21 19 3,376 1,003 4,720 71.53
群馬 15 8 2,471 994 4,675 52.86
埼玉 100 30 9,308 3,358 15,795 58.93
千葉 71 31 8,163 2,859 13,446 60.71
東京 456 84 41,440 7,664 36,047 114.96
神奈川 148 32 13,728 4,293 20,192 67.99
新潟 143 35 8,318 1,152 5,420 153.47
山梨 11 11 1,925 423 1,991 96.69
長野 16 9 3,253 1,026 4,826 67.41
富山 25 7 2,857 530 2,495 114.51
石川 53 12 3,612 581 2,733 132.16
福井 10 6 1,975 389 1,830 107.92
岐阜 36 10 3,396 990 4,655 72.95
静岡 54 14 6,694 1,856 8,729 76.69
愛知 127 54 15,416 3,709 17,447 88.36
三重 30 22 3,611 874 4,112 87.82
滋賀 12 5 2,077 662 3,112 66.74
京都 215 39 9,245 1,340 6,303 146.68
大阪 123 37 13,457 4,783 22,496 59.82
兵庫 71 31 9,509 2,672 12,566 75.67
奈良 4 6 1,888 655 3,079 61.32
和歌山 13 10 1,577 480 2,256 69.90
鳥取 28 8 1,591 280 1,315 120.99
島根 34 7 2,269 328 1,544 146.96
岡山 72 13 5,505 918 4,316 127.55
広島 80 12 5,818 1,414 6,651 87.48
山口 26 6 2,640 690 3,246 81.33
徳島 10 5 1,302 382 1,798 72.41
香川 11 1 1,547 485 2,280 67.85
愛媛 13 8 2,498 691 3,252 76.81
都道府県名 12月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 6 4 1,665 365 1,719 96.86
福岡 110 40 10,717 2,524 11,871 90.28
佐賀 9 4 2,209 403 1,894 116.63
長崎 18 6 2,382 693 3,259 73.09
熊本 15 5 2,328 854 4,016 57.97
大分 72 18 2,267 558 2,626 86.33
宮崎 24 7 2,357 537 2,525 93.35
鹿児島 17 7 2,776 797 3,749 74.05
沖縄 63 36 8,296 655 3,082 269.18
全国 2,854 855 271,620 63,782 300,000 90.54