骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 269,614人
非血縁者間骨髄移植実施数  7,966例
(平成18年12月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 848 69 409 408 530 525
青森県 137 16 58 40 44 46
秋田県 92 10 41 48 72 71
岩手県 172 15 64 47 77 66
宮城県 275 27 95 80 126 144
山形県 139 12 61 36 51 56
福島県 212 16 94 34 129 104
茨城県 474 33 223 151 136 144
栃木県 314 23 137 132 97 105
群馬県 341 18 176 156 82 71
埼玉県 991 89 417 238 319 190
千葉県 906 69 363 282 325 251
東京都 1823 131 746 1362 838 1168
神奈川県 1208 83 515 488 535 459
新潟県 321 28 128 132 153 143
山梨県 117 10 49 7 46 33
長野県 323 29 155 112 114 113
富山県 194 7 80 68 92 83
石川県 203 15 83 104 100 116
福井県 109 6 47 17 55 49
岐阜県 284 28 126 0 143 0
静岡県 488 40 209 134 226 219
愛知県 1149 99 507 891 590 751
三重県 298 33 111 72 123 106
滋賀県 190 17 84 44 95 74
京都府 422 40 172 216 219 229
大阪府 1426 108 564 648 455 587
兵庫県 839 55 355 320 294 256
奈良県 243 20 92 63 80 53
和歌山県 145 10 49 5 51 12
鳥取県 92 4 38 48 56 65
島根県 165 16 71 38 61 48
岡山県 336 27 156 185 186 255
広島県 371 36 166 164 237 225
山口県 210 21 69 41 92 81
徳島県 93 6 43 28 43 27
香川県 172 16 67 27 45 17
愛媛県 233 17 116 146 69 90
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 104 8 53 12 47 12
福岡県 884 81 365 550 318 419
佐賀県 140 11 59 2 44 39
長崎県 188 9 91 68 60 54
熊本県 204 10 81 68 73 74
大分県 172 23 64 43 69 65
宮崎県 142 9 52 16 46 44
鹿児島県 189 13 53 38 82 79
沖縄県 147 11 58 3 100 7
国内合計 18,525 1,474 7812 7812 7825 7825
海外 3,361 1,876 154 154 144 144
合計 21,886 3,350 7966 7966 7969 7969


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 12月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 71 57 15,934 2,814 13,235 120.39
青森 43 3 1,857 702 3,302 56.24
秋田 8 12 2,589 533 2,506 103.31
岩手 27 8 2,557 645 3,035 84.25
宮城 88 31 6,119 1,199 5,639 108.51
山形 96 10 2,669 560 2,634 101.33
福島 158 32 8,781 992 4,666 188.19
茨城 41 23 5,315 1,470 6,915 76.86
栃木 12 2 3,374 1,003 4,720 71.48
群馬 20 12 2,464 994 4,675 52.71
埼玉 105 38 9,238 3,358 15,795 58.49
千葉 50 29 8,120 2,859 13,446 60.39
東京 269 159 41,066 7,664 36,047 113.92
神奈川 84 65 13,611 4,293 20,192 67.41
新潟 44 39 8,210 1,152 5,420 151.48
山梨 50 3 1,925 423 1,991 96.69
長野 20 11 3,246 1,026 4,826 67.26
富山 11 23 2,839 530 2,495 113.79
石川 46 20 3,571 581 2,733 130.66
福井 2 16 1,971 389 1,830 107.70
岐阜 19 13 3,370 990 4,655 72.40
静岡 46 10 6,654 1,856 8,729 76.23
愛知 108 62 15,343 3,709 17,447 87.94
三重 10 12 3,603 874 4,112 87.62
滋賀 50 5 2,070 662 3,112 66.52
京都 229 57 9,069 1,340 6,303 143.88
大阪 162 44 13,371 4,783 22,496 59.44
兵庫 213 15 9,469 2,672 12,566 75.35
奈良 45 7 1,890 655 3,079 61.38
和歌山 3 10 1,574 480 2,256 69.77
鳥取 4 3 1,571 280 1,315 119.47
島根 19 3 2,242 328 1,544 145.21
岡山 34 19 5,446 918 4,316 126.18
広島 26 25 5,750 1,414 6,651 86.45
山口 11 9 2,620 690 3,246 80.71
徳島 7 12 1,297 382 1,798 72.14
香川 6 7 1,537 485 2,280 67.41
愛媛 50 9 2,493 691 3,252 76.66
都道府県名 12月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 7 3 1,663 365 1,719 96.74
福岡 90 34 10,647 2,524 11,871 89.69
佐賀 15 8 2,204 403 1,894 116.37
長崎 23 10 2,370 693 3,259 72.72
熊本 23 5 2,318 854 4,016 57.72
大分 5 10 2,213 558 2,626 84.27
宮崎 28 6 2,340 537 2,525 92.67
鹿児島 33 13 2,766 797 3,749 73.78
沖縄 140 54 8,268 655 3,082 268.27
全国 2,651 1,058 269,614 63,782 300,000 89.87