骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 276,847人
非血縁者間骨髄移植実施数  8,210例
(平成19年3月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 868 61 424 422 548 543
青森県 141 15 61 43 45 47
秋田県 97 11 42 49 74 73
岩手県 175 11 64 47 79 68
宮城県 279 26 98 83 131 150
山形県 143 12 63 38 52 57
福島県 220 23 96 36 132 106
茨城県 482 26 230 155 143 152
栃木県 318 25 139 135 100 108
群馬県 346 20 178 157 86 74
埼玉県 1015 94 429 248 324 193
千葉県 929 72 374 290 334 258
東京都 1874 149 765 1398 864 1202
神奈川県 1231 76 531 501 558 477
新潟県 327 32 130 134 156 146
山梨県 118 7 53 7 48 35
長野県 328 27 159 116 117 116
富山県 198 9 81 68 93 84
石川県 208 20 83 105 104 120
福井県 112 6 47 17 55 49
岐阜県 293 29 129 0 143 0
静岡県 497 39 215 139 230 224
愛知県 1181 101 526 914 606 767
三重県 309 35 115 73 130 112
滋賀県 192 14 87 46 96 75
京都府 429 39 175 221 225 234
大阪府 1456 93 585 669 465 604
兵庫県 854 55 363 326 307 263
奈良県 247 16 99 72 81 54
和歌山県 154 17 50 5 51 12
鳥取県 95 5 39 50 58 67
島根県 173 19 74 40 63 50
岡山県 341 24 160 193 188 259
広島県 376 31 177 175 245 232
山口県 214 13 77 46 94 83
徳島県 94 6 44 30 44 28
香川県 178 18 70 29 48 20
愛媛県 239 13 121 151 71 92
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 105 7 53 12 49 14
福岡県 905 69 377 569 333 437
佐賀県 146 13 61 2 45 40
長崎県 191 9 93 69 66 58
熊本県 208 11 82 69 75 76
大分県 173 18 69 47 72 68
宮崎県 146 12 53 16 50 48
鹿児島県 193 13 56 40 84 81
沖縄県 153 16 58 3 104 10
国内合計 18,951 1,457 8055 8055 8066 8066
海外 3,484 787 155 155 147 147
合計 22,435 2,244 8210 8210 8213 8213


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 3月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 131 36 16,217 2,814 13,235 122.53
青森 27 2 1,931 702 3,302 58.48
秋田 12 4 2,614 533 2,506 104.31
岩手 24 7 2,628 645 3,035 86.59
宮城 68 14 6,324 1,199 5,639 112.15
山形 50 7 2,820 560 2,634 107.06
福島 129 25 9,115 992 4,666 195.35
茨城 35 11 5,400 1,470 6,915 78.09
栃木 20 9 3,427 1,003 4,720 72.61
群馬 12 6 2,497 994 4,675 53.41
埼玉 129 22 9,531 3,358 15,795 60.34
千葉 97 26 8,307 2,859 13,446 61.78
東京 380 84 42,264 7,664 36,047 117.25
神奈川 117 31 13,948 4,293 20,192 69.08
新潟 36 16 8,370 1,152 5,420 154.43
山梨 15 6 1,945 423 1,991 97.69
長野 23 7 3,295 1,026 4,826 68.28
富山 8 5 2,895 530 2,495 116.03
石川 27 7 3,663 581 2,733 134.03
福井 14 7 1,987 389 1,830 108.58
岐阜 30 10 3,469 990 4,655 74.52
静岡 94 14 6,866 1,856 8,729 78.66
愛知 112 30 15,684 3,709 17,447 89.90
三重 32 14 3,662 874 4,112 89.06
滋賀 20 4 2,107 662 3,112 67.71
京都 230 28 9,653 1,340 6,303 153.15
大阪 133 30 13,736 4,783 22,496 61.06
兵庫 83 16 9,694 2,672 12,566 77.14
奈良 36 1 1,932 655 3,079 62.75
和歌山 65 1 1,715 480 2,256 76.02
鳥取 3 2 1,631 280 1,315 124.03
島根 15 3 2,295 328 1,544 148.64
岡山 47 15 5,565 918 4,316 128.94
広島 57 12 5,909 1,414 6,651 88.84
山口 18 5 2,671 690 3,246 82.29
徳島 6 3 1,313 382 1,798 73.03
香川 20 3 1,573 485 2,280 68.99
愛媛 45 6 2,563 691 3,252 78.81
都道府県名 3月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 7 6 1,674 365 1,719 97.38
福岡 98 20 10,920 2,524 11,871 91.99
佐賀 22 5 2,243 403 1,894 118.43
長崎 38 4 2,444 693 3,259 74.99
熊本 24 3 2,372 854 4,016 59.06
大分 20 3 2,298 558 2,626 87.51
宮崎 16 3 2,414 537 2,525 95.60
鹿児島 28 1 2,824 797 3,749 75.33
沖縄 145 22 8,442 655 3,082 273.91
全国 2,798 596 276,847 63,782 300,000 92.28