骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 260,533人
非血縁者間骨髄移植実施数 7,738例
(平成18年9月末現在)
骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
北海道 | 824 | 61 | 399 | 398 | 515 | 510 |
青森県 | 134 | 19 | 54 | 36 | 41 | 44 |
秋田県 | 91 | 10 | 41 | 48 | 71 | 70 |
岩手県 | 172 | 19 | 61 | 45 | 75 | 63 |
宮城県 | 272 | 30 | 91 | 77 | 121 | 140 |
山形県 | 135 | 8 | 61 | 36 | 50 | 55 |
福島県 | 206 | 15 | 91 | 32 | 127 | 101 |
茨城県 | 463 | 35 | 217 | 147 | 133 | 138 |
栃木県 | 310 | 26 | 131 | 126 | 92 | 100 |
群馬県 | 337 | 26 | 172 | 153 | 79 | 68 |
埼玉県 | 970 | 89 | 404 | 232 | 311 | 185 |
千葉県 | 884 | 72 | 351 | 270 | 314 | 246 |
東京都 | 1,787 | 139 | 720 | 1,320 | 817 | 1,137 |
神奈川県 | 1,174 | 67 | 504 | 478 | 520 | 447 |
新潟県 | 317 | 31 | 125 | 129 | 146 | 137 |
山梨県 | 115 | 11 | 47 | 5 | 43 | 30 |
長野県 | 314 | 28 | 153 | 110 | 109 | 107 |
富山県 | 191 | 5 | 80 | 68 | 90 | 82 |
石川県 | 197 | 14 | 79 | 101 | 99 | 114 |
福井県 | 107 | 5 | 47 | 17 | 53 | 47 |
岐阜県 | 273 | 24 | 122 | 0 | 140 | 0 |
静岡県 | 478 | 39 | 203 | 129 | 219 | 212 |
愛知県 | 1,121 | 103 | 491 | 870 | 572 | 731 |
三重県 | 290 | 32 | 108 | 70 | 122 | 105 |
滋賀県 | 187 | 21 | 82 | 42 | 92 | 72 |
京都府 | 409 | 40 | 168 | 210 | 208 | 217 |
大阪府 | 1,387 | 93 | 554 | 636 | 439 | 570 |
兵庫県 | 826 | 57 | 345 | 311 | 285 | 248 |
奈良県 | 237 | 23 | 88 | 60 | 80 | 53 |
和歌山県 | 141 | 10 | 46 | 4 | 50 | 11 |
鳥取県 | 92 | 7 | 35 | 45 | 53 | 62 |
島根県 | 161 | 13 | 70 | 37 | 60 | 47 |
岡山県 | 328 | 26 | 152 | 179 | 179 | 248 |
広島県 | 357 | 29 | 163 | 162 | 234 | 222 |
山口県 | 203 | 20 | 66 | 39 | 90 | 79 |
徳島県 | 92 | 6 | 42 | 27 | 42 | 26 |
香川県 | 167 | 14 | 65 | 26 | 45 | 17 |
愛媛県 | 225 | 16 | 111 | 141 | 67 | 87 |
都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
高知県 | 102 | 10 | 49 | 8 | 44 | 10 |
福岡県 | 856 | 68 | 356 | 536 | 312 | 409 |
佐賀県 | 138 | 9 | 59 | 2 | 43 | 38 |
長崎県 | 186 | 9 | 91 | 68 | 59 | 53 |
熊本県 | 204 | 20 | 72 | 61 | 69 | 71 |
大分県 | 164 | 20 | 61 | 42 | 66 | 62 |
宮崎県 | 140 | 8 | 52 | 16 | 45 | 43 |
鹿児島県 | 185 | 14 | 51 | 36 | 81 | 78 |
沖縄県 | 143 | 7 | 58 | 3 | 97 | 7 |
国内合計 | 18,092 | 1,448 | 7,588 | 7,588 | 7,599 | 7,599 |
海外 | 3,253 | 1,838 | 150 | 150 | 142 | 142 |
合計 | 21,345 | 3,286 | 7,738 | 7,738 | 7,741 | 7,741 |
データセンター登録数 | 骨髄提供希望者目標30万人達成率 | |||||
都道府県名 | 9月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
北海道 | 198 | 32 | 15,606 | 2,814 | 13,235 | 117.91 |
青森 | 29 | 3 | 1,715 | 702 | 3,302 | 51.94 |
秋田 | 11 | 9 | 2,539 | 533 | 2,506 | 101.32 |
岩手 | 14 | 13 | 2,480 | 645 | 3,035 | 81.71 |
宮城 | 120 | 12 | 5,813 | 1,199 | 5,639 | 103.09 |
山形 | 108 | 5 | 2,465 | 560 | 2,634 | 93.58 |
福島 | 259 | 13 | 8,292 | 992 | 4,666 | 177.71 |
茨城 | 109 | 11 | 5,203 | 1,470 | 6,915 | 75.24 |
栃木 | 32 | 4 | 3,252 | 1,003 | 4,720 | 68.90 |
群馬 | 26 | 1 | 2,400 | 994 | 4,675 | 51.34 |
埼玉 | 136 | 12 | 8,954 | 3,358 | 15,795 | 56.69 |
千葉 | 71 | 17 | 7,857 | 2,859 | 13,446 | 58.43 |
東京 | 527 | 71 | 40,083 | 7,664 | 36,047 | 111.20 |
神奈川 | 206 | 19 | 13,209 | 4,293 | 20,192 | 65.42 |
新潟 | 88 | 18 | 7,990 | 1,152 | 5,420 | 147.42 |
山梨 | 27 | 7 | 1,856 | 423 | 1,991 | 93.22 |
長野 | 40 | 4 | 3,172 | 1,026 | 4,826 | 65.73 |
富山 | 19 | 9 | 2,807 | 530 | 2,495 | 112.51 |
石川 | 51 | 5 | 3,443 | 581 | 2,733 | 125.98 |
福井 | 21 | 1 | 1,907 | 389 | 1,830 | 104.21 |
岐阜 | 29 | 9 | 3,271 | 990 | 4,655 | 70.27 |
静岡 | 123 | 5 | 6,426 | 1,856 | 8,729 | 73.62 |
愛知 | 191 | 20 | 14,761 | 3,709 | 17,447 | 84.60 |
三重 | 34 | 5 | 3,518 | 874 | 4,112 | 85.55 |
滋賀 | 30 | 2 | 2,003 | 662 | 3,112 | 64.36 |
京都 | 227 | 18 | 8,429 | 1,340 | 6,303 | 133.73 |
大阪 | 182 | 20 | 12,981 | 4,783 | 22,496 | 57.70 |
兵庫 | 163 | 13 | 8,974 | 2,672 | 12,566 | 71.41 |
奈良 | 11 | 4 | 1,825 | 655 | 3,079 | 59.27 |
和歌山 | 11 | 1 | 1,527 | 480 | 2,256 | 67.69 |
鳥取 | 41 | 0 | 1,518 | 280 | 1,315 | 115.44 |
島根 | 31 | 4 | 2,152 | 328 | 1,544 | 139.38 |
岡山 | 51 | 11 | 5,335 | 918 | 4,316 | 123.61 |
広島 | 58 | 12 | 5,453 | 1,414 | 6,651 | 81.99 |
山口 | 18 | 10 | 2,556 | 690 | 3,246 | 78.74 |
徳島 | 14 | 3 | 1,285 | 382 | 1,798 | 71.47 |
香川 | 21 | 3 | 1,512 | 485 | 2,280 | 66.32 |
愛媛 | 78 | 2 | 2,413 | 691 | 3,252 | 74.20 |
都道府県名 | 9月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
高知県 | 8 | 1 | 1,630 | 365 | 1,719 | 94.82 |
福岡 | 261 | 20 | 10,322 | 2,524 | 11,871 | 86.95 |
佐賀 | 20 | 4 | 2,125 | 403 | 1,894 | 112.20 |
長崎 | 24 | 7 | 2,278 | 693 | 3,259 | 69.90 |
熊本 | 27 | 5 | 2,256 | 854 | 4,016 | 56.18 |
大分 | 16 | 3 | 2,043 | 558 | 2,626 | 77.80 |
宮崎 | 38 | 1 | 2,200 | 537 | 2,525 | 87.13 |
鹿児島 | 17 | 4 | 2,646 | 797 | 3,749 | 70.58 |
沖縄 | 91 | 31 | 8,051 | 655 | 3,082 | 261.23 |
全国 | 3,907 | 484 | 260,533 | 63,782 | 300,000 | 86.84 |