骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 257,104人
非血縁者間骨髄移植実施数 7,650例
(平成18年8月末現在)
骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
北海道 | 821 | 66 | 392 | 392 | 510 | 505 |
青森県 | 134 | 21 | 53 | 34 | 39 | 42 |
秋田県 | 90 | 9 | 41 | 48 | 70 | 69 |
岩手県 | 170 | 18 | 60 | 45 | 74 | 62 |
宮城県 | 269 | 29 | 91 | 77 | 119 | 138 |
山形県 | 135 | 8 | 61 | 36 | 50 | 54 |
福島県 | 206 | 17 | 89 | 32 | 125 | 99 |
茨城県 | 462 | 38 | 213 | 146 | 132 | 137 |
栃木県 | 309 | 30 | 129 | 122 | 92 | 100 |
群馬県 | 335 | 26 | 171 | 153 | 79 | 68 |
埼玉県 | 965 | 91 | 400 | 228 | 307 | 183 |
千葉県 | 878 | 80 | 344 | 266 | 311 | 243 |
東京都 | 1776 | 135 | 716 | 1,306 | 803 | 1,120 |
神奈川県 | 1167 | 68 | 502 | 477 | 513 | 442 |
新潟県 | 313 | 30 | 122 | 126 | 142 | 133 |
山梨県 | 114 | 11 | 46 | 5 | 42 | 29 |
長野県 | 312 | 31 | 150 | 107 | 108 | 106 |
富山県 | 191 | 5 | 80 | 68 | 89 | 81 |
石川県 | 197 | 17 | 77 | 99 | 98 | 113 |
福井県 | 106 | 5 | 47 | 17 | 53 | 47 |
岐阜県 | 272 | 25 | 121 | 0 | 139 | 0 |
静岡県 | 473 | 41 | 199 | 126 | 218 | 211 |
愛知県 | 1115 | 104 | 486 | 862 | 568 | 726 |
三重県 | 284 | 27 | 108 | 70 | 120 | 103 |
滋賀県 | 184 | 19 | 82 | 42 | 91 | 73 |
京都府 | 408 | 42 | 165 | 207 | 206 | 214 |
大阪府 | 1380 | 95 | 549 | 631 | 436 | 566 |
兵庫県 | 821 | 63 | 340 | 306 | 279 | 243 |
奈良県 | 233 | 20 | 88 | 60 | 79 | 52 |
和歌山県 | 141 | 11 | 46 | 4 | 50 | 11 |
鳥取県 | 90 | 5 | 35 | 45 | 52 | 61 |
島根県 | 159 | 14 | 68 | 35 | 58 | 45 |
岡山県 | 327 | 27 | 150 | 177 | 178 | 247 |
広島県 | 355 | 30 | 161 | 158 | 232 | 220 |
山口県 | 202 | 21 | 64 | 39 | 89 | 78 |
徳島県 | 90 | 5 | 41 | 26 | 41 | 25 |
香川県 | 167 | 16 | 64 | 26 | 45 | 17 |
愛媛県 | 221 | 12 | 111 | 140 | 67 | 87 |
都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
高知県 | 102 | 11 | 48 | 8 | 43 | 9 |
福岡県 | 849 | 73 | 351 | 531 | 310 | 405 |
佐賀県 | 136 | 8 | 59 | 2 | 42 | 37 |
長崎県 | 186 | 9 | 91 | 68 | 58 | 52 |
熊本県 | 202 | 22 | 69 | 58 | 69 | 71 |
大分県 | 164 | 20 | 61 | 42 | 66 | 62 |
宮崎県 | 138 | 6 | 52 | 16 | 44 | 42 |
鹿児島県 | 182 | 13 | 50 | 35 | 80 | 77 |
沖縄県 | 142 | 9 | 58 | 3 | 95 | 7 |
国内合計 | 17973 | 1483 | 7,501 | 7,501 | 7,511 | 7,511 |
海外 | 3224 | 1832 | 149 | 149 | 142 | 142 |
合計 | 21197 | 3315 | 7,650 | 7,650 | 7,653 | 7,653 |
データセンター登録数 | 骨髄提供希望者目標30万人達成率 | |||||
都道府県名 | 8月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
北海道 | 194 | 48 | 15439 | 2814 | 13235 | 116.65 |
青森 | 65 | 3 | 1689 | 702 | 3302 | 51.15 |
秋田 | 39 | 12 | 2537 | 533 | 2506 | 101.24 |
岩手 | 18 | 4 | 2479 | 645 | 3035 | 81.68 |
宮城 | 118 | 20 | 5705 | 1199 | 5639 | 101.17 |
山形 | 42 | 8 | 2361 | 560 | 2634 | 89.64 |
福島 | 170 | 27 | 8046 | 992 | 4666 | 172.44 |
茨城 | 64 | 12 | 5105 | 1470 | 6915 | 73.83 |
栃木 | 42 | 10 | 3224 | 1003 | 4720 | 68.31 |
群馬 | 33 | 3 | 2375 | 994 | 4675 | 50.80 |
埼玉 | 157 | 26 | 8830 | 3358 | 15795 | 55.90 |
千葉 | 116 | 27 | 7803 | 2859 | 13446 | 58.03 |
東京 | 701 | 99 | 39626 | 7664 | 36047 | 109.93 |
神奈川 | 201 | 22 | 13022 | 4293 | 20192 | 64.49 |
新潟 | 85 | 26 | 7920 | 1152 | 5420 | 146.13 |
山梨 | 6 | 2 | 1836 | 423 | 1991 | 92.21 |
長野 | 25 | 8 | 3136 | 1026 | 4826 | 64.98 |
富山 | 77 | 9 | 2797 | 530 | 2495 | 112.10 |
石川 | 36 | 11 | 3397 | 581 | 2733 | 124.30 |
福井 | 12 | 11 | 1887 | 389 | 1830 | 103.11 |
岐阜 | 44 | 11 | 3251 | 990 | 4655 | 69.84 |
静岡 | 101 | 18 | 6308 | 1856 | 8729 | 72.26 |
愛知 | 180 | 41 | 14589 | 3709 | 17447 | 83.62 |
三重 | 44 | 8 | 3489 | 874 | 4112 | 84.85 |
滋賀 | 24 | 4 | 1975 | 662 | 3112 | 63.46 |
京都 | 358 | 32 | 8219 | 1340 | 6303 | 130.40 |
大阪 | 213 | 35 | 12819 | 4783 | 22496 | 56.98 |
兵庫 | 131 | 30 | 8824 | 2672 | 12566 | 70.22 |
奈良 | 24 | 9 | 1817 | 655 | 3079 | 59.01 |
和歌山 | 4 | 4 | 1517 | 480 | 2256 | 67.24 |
鳥取 | 8 | 5 | 1477 | 280 | 1315 | 112.32 |
島根 | 36 | 5 | 2125 | 328 | 1544 | 137.63 |
岡山 | 38 | 17 | 5295 | 918 | 4316 | 122.68 |
広島 | 49 | 22 | 5407 | 1414 | 6651 | 81.30 |
山口 | 14 | 6 | 2548 | 690 | 3246 | 78.50 |
徳島 | 16 | 6 | 1274 | 382 | 1798 | 70.86 |
香川 | 34 | 4 | 1494 | 485 | 2280 | 65.53 |
愛媛 | 77 | 5 | 2337 | 691 | 3252 | 71.86 |
都道府県名 | 6月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
高知県 | 34 | 8 | 1,623 | 365 | 1,719 | 94.42 |
福岡 | 153 | 21 | 10081 | 2524 | 11871 | 84.92 |
佐賀 | 15 | 9 | 2109 | 403 | 1894 | 111.35 |
長崎 | 87 | 9 | 2261 | 693 | 3259 | 69.38 |
熊本 | 41 | 4 | 2234 | 854 | 4016 | 55.63 |
大分 | 28 | 10 | 2030 | 558 | 2626 | 77.30 |
宮崎 | 17 | 4 | 2163 | 537 | 2525 | 85.66 |
鹿児島 | 44 | 6 | 2633 | 797 | 3749 | 70.23 |
沖縄 | 14 | 41 | 7991 | 655 | 3082 | 259.28 |
全国 | 4029 | 762 | 257104 | 63782 | 300000 | 85.70 |