骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 253,779人
非血縁者間骨髄移植実施数  7,581例
(平成18年7月末現在)



骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 814 63 392 392 503 498
青森県 133 20 53 34 38 41
秋田県 88 7 41 48 68 67
岩手県 166 16 60 45 74 62
宮城県 268 28 91 77 119 138
山形県 135 9 60 35 50 54
福島県 205 19 88 31 125 99
茨城県 459 42 212 144 132 137
栃木県 306 30 126 120 89 97
群馬県 335 29 169 150 79 68
埼玉県 951 86 395 225 305 181
千葉県 869 77 340 264 308 239
東京都 1,760 132 713 1297 793 1111
神奈川県 1,162 72 498 473 508 437
新潟県 310 29 121 125 141 132
山梨県 111 9 46 5 42 29
長野県 309 29 148 105 107 105
富山県 191 7 80 68 89 81
石川県 193 13 77 99 97 112
福井県 105 4 47 17 53 47
岐阜県 268 24 118 0 136 0
静岡県 468 39 194 122 217 210
愛知県 1,098 92 483 856 563 718
三重県 283 31 108 70 119 102
滋賀県 183 21 81 42 90 71
京都府 405 42 163 205 204 212
大阪府 1,370 94 545 625 431 560
兵庫県 816 64 337 304 274 239
奈良県 230 17 88 60 79 52
和歌山県 141 15 46 4 50 11
鳥取県 89 6 35 45 51 60
島根県 157 12 68 35 56 43
岡山県 326 29 149 176 177 246
広島県 351 27 160 158 231 219
山口県 198 21 64 39 89 78
徳島県 89 4 41 26 41 25
香川県 165 15 63 26 45 17
愛媛県 221 12 111 139 67 87
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 102 12 48 8 43 9
福岡県 843 77 344 521 309 402
佐賀県 135 9 59 2 42 37
長崎県 185 9 90 67 58 52
熊本県 201 23 69 58 69 71
大分県 160 18 59 41 65 61
宮崎県 137 5 52 16 44 42
鹿児島県 179 12 48 33 80 77
沖縄県 141 11 55 3 93 7
国内合計 17,811 1,462 7435 7435 7443 7443
海外 3,187 1,814 146 146 141 141
合計 20,998 3,276 7581 7581 7584 7584


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 7月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
都道府県名 7月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 175 49 15,293 2,814 13,235 115.55
青森県 27 5 1,627 702 3,302 49.27
秋田県 27 8 2,511 533 2,506 100.20
岩手県 39 8 2,465 645 3,035 81.22
宮城県 145 28 5,607 1,199 5,639 99.43
山形県 56 6 2,327 560 2,634 88.34
福島県 273 57 7,903 992 4,666 169.37
茨城県 51 18 5,052 1,470 6,915 73.06
栃木県 32 9 3,192 1,003 4,720 67.63
群馬県 22 3 2,345 994 4,720 50.16
埼玉県 133 26 8,699 3,358 15,795 55.07
千葉県 76 13 7,714 2,859 13,446 57.37
東京都 516 140 39,024 7,664 36,047 108.26
神奈川県 266 43 12,843 4,293 20,192 63.60
新潟県 214 26 7,859 1,152 5,420 145.00
山梨県 36 6 1,832 423 1,991 92.01
長野県 16 13 3,119 1,026 4,826 64.63
富山県 29 12 2,729 530 2,495 109.38
石川県 42 7 3,372 581 2,733 123.38
福井県 9 5 1,884 389 1,830 102.95
岐阜県 24 7 3,218 990 4,655 69.13
静岡県 80 17 6,224 1,856 8,729 71.30
愛知県 128 48 14,450 3,709 17,447 82.82
三重県 29 13 3,453 874 4,112 83.97
滋賀県 11 6 1,955 662 3,112 62.82
京都府 241 29 7,892 1,340 6,303 125.21
大阪府 143 90 12,593 4,783 22,496 55.98
兵庫県 65 34 8,723 2,672 12,566 69.42
奈良県 8 10 1,801 655 3,079 58.49
和歌山県 8 9 1,517 480 2,256 67.24
鳥取県 6 2 1,474 280 1,315 112.09
島根県 8 4 2,093 328 1,544 135.56
岡山県 78 15 5,274 918 4,316 122.20
広島県 44 16 5,380 1,414 6,651 80.89
山口県 25 11 2,540 690 3,246 78.25
徳島県 7 3 1,264 382 1,798 70.30
香川県 21 2 1,464 485 2,280 64.21
愛媛県 15 7 2,265 691 3,252 69.65
都道府県名 6月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 51 3 1,597 365 1,719 92.90
福岡県 178 26 9,949 2,524 11,871 83.81
佐賀県 13 7 2,103 403 1,894 111.03
長崎県 32 9 2,183 693 3,259 66.98
熊本県 26 7 2,195 854 4,016 54.66
大分県 11 3 2,012 558 2,626 76.62
宮崎県 36 4 2,150 537 2,525 85.15
鹿児島県 7 3 2,595 797 3,749 69.22
沖縄県 156 33 8,018 655 3,082 260.16
合計 3,635 900 253,779 63,782 300,000 84.59