骨髄バンク事業の現状(速報値)

骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 268,015人
非血縁者間骨髄移植実施数  7,901例
(平成18年11月末現在)


骨髄移植希望者都道府県別登録者数 都道府県別移植患者・骨髄提供者数
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
北海道 843 69 406 405 526 521
青森県 136 17 56 38 43 46
秋田県 91 10 41 48 71 70
岩手県 172 17 62 45 77 65
宮城県 272 26 93 79 125 143
山形県 139 12 61 36 50 55
福島県 210 15 94 34 128 103
茨城県 470 35 221 150 134 142
栃木県 311 24 134 129 96 104
群馬県 339 20 175 155 82 71
埼玉県 983 86 414 235 315 188
千葉県 895 71 358 278 325 250
東京都 1815 137 740 1353 830 1157
神奈川県 1193 72 513 486 530 456
新潟県 319 26 128 132 151 141
山梨県 116 10 48 6 45 32
長野県 318 27 154 111 112 111
富山県 192 5 80 68 92 83
石川県 200 13 83 104 99 115
福井県 108 5 47 17 54 48
岐阜県 282 28 125 0 142 0
静岡県 483 36 208 133 224 217
愛知県 1143 104 502 885 586 746
三重県 294 30 110 71 123 106
滋賀県 189 17 84 44 95 74
京都府 419 43 169 212 218 228
大阪府 1406 98 558 643 451 582
兵庫県 833 53 354 319 289 252
奈良県 241 20 91 62 80 53
和歌山県 144 10 49 5 50 11
鳥取県 92 6 36 46 55 64
島根県 163 15 70 37 60 47
岡山県 333 25 156 185 186 255
広島県 365 32 166 164 235 223
山口県 208 19 69 41 91 80
徳島県 93 6 43 28 43 27
香川県 171 15 67 27 45 17
愛媛県 231 18 114 144 69 90
都道府県名 累計登録 現在登録 患者居住地 移植数 提供者居住地 採取数
高知県 103 8 52 11 47 12
福岡県 877 81 362 547 316 417
佐賀県 139 10 59 2 44 39
長崎県 188 9 91 68 60 54
熊本県 204 13 80 67 72 73
大分県 169 21 64 43 67 63
宮崎県 141 8 52 16 46 44
鹿児島県 186 11 52 37 82 79
沖縄県 143 7 58 3 100 7
国内合計 18,362 1,440 7749 7749 7761 7761
海外 3,332 1,866 152 152 143 143
合計 21,694 3,306 7901 7901 7904 7904


データセンター登録数 骨髄提供希望者目標30万人達成率
都道府県名 11月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
北海道 175 15 15,920 2,814 13,235 120.29
青森 52 1 1,817 702 3,302 55.03
秋田 7 7 2,593 533 2,506 103.47
岩手 41 8 2,538 645 3,035 83.62
宮城 157 10 6,062 1,199 5,639 107.50
山形 51 8 2,583 560 2,634 98.06
福島 153 20 8,654 992 4,666 185.47
茨城 52 10 5,297 1,470 6,915 76.60
栃木 30 2 3,364 1,003 4,720 71.27
群馬 18 2 2,456 994 4,675 52.53
埼玉 133 15 9,171 3,358 15,795 58.06
千葉 60 22 8,098 2,859 13,446 60.23
東京 380 59 40,955 7,664 36,047 113.62
神奈川 193 16 13,592 4,293 20,192 67.31
新潟 99 16 8,205 1,152 5,420 151.38
山梨 17 3 1,878 423 1,991 94.32
長野 31 5 3,237 1,026 4,826 67.07
富山 15 3 2,851 530 2,495 114.27
石川 22 4 3,544 581 2,733 129.67
福井 40 3 1,985 389 1,830 108.47
岐阜 35 1 3,364 990 4,655 72.27
静岡 108 16 6,618 1,856 8,729 75.82
愛知 192 29 15,296 3,709 17,447 87.67
三重 66 7 3,605 874 4,112 87.67
滋賀 18 3 2,025 662 3,112 65.07
京都 228 21 8,897 1,340 6,303 141.16
大阪 139 27 13,252 4,783 22,496 58.91
兵庫 132 13 9,271 2,672 12,566 73.78
奈良 22 4 1,852 655 3,079 60.15
和歌山 51 1 1,581 480 2,256 70.08
鳥取 55 5 1,570 280 1,315 119.39
島根 38 2 2,226 328 1,544 144.17
岡山 51 10 5,431 918 4,316 125.83
広島 60 9 5,749 1,414 6,651 86.44
山口 46 5 2,618 690 3,246 80.65
徳島 17 2 1,302 382 1,798 72.41
香川 14 2 1,538 485 2,280 67.46
愛媛 9 3 2,452 691 3,252 75.40
都道府県名 11月 減少数 登録者数 18〜54歳
人口(千人)
登録目標
人数(A)
達成率
B/A(%)
高知県 2 1 1,659 365 1,719 96.51
福岡 140 21 10,591 2,524 11,871 89.22
佐賀 46 7 2,197 403 1,894 116.00
長崎 17 4 2,357 693 3,259 72.32
熊本 28 4 2,300 854 4,016 57.27
大分 59 7 2,218 558 2,626 84.46
宮崎 81 4 2,318 537 2,525 91.80
鹿児島 33 2 2,746 797 3,749 73.25
沖縄 47 18 8,182 655 3,082 265.48
全国 3,460 457 268,015 63,782 300,000 89.34