骨髄バンク事業の現状(速報値)
骨髄提供希望者(ドナー)登録現在数 251,040人
非血縁者間骨髄移植実施数 7,492例
(平成18年6月末現在)
骨髄移植希望者都道府県別登録者数 | 都道府県別移植患者・骨髄提供者数 | |||||
都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
北海道 | 804 | 70 | 385 | 385 | 496 | 491 |
青森県 | 132 | 20 | 52 | 33 | 38 | 41 |
秋田県 | 86 | 6 | 40 | 48 | 67 | 66 |
岩手県 | 164 | 15 | 59 | 44 | 73 | 61 |
宮城県 | 265 | 26 | 91 | 77 | 117 | 136 |
山形県 | 135 | 9 | 60 | 35 | 48 | 52 |
福島県 | 205 | 20 | 88 | 31 | 123 | 97 |
茨城県 | 456 | 45 | 208 | 142 | 130 | 134 |
栃木県 | 302 | 28 | 124 | 115 | 87 | 95 |
群馬県 | 331 | 30 | 164 | 147 | 79 | 68 |
埼玉県 | 943 | 88 | 392 | 223 | 301 | 177 |
千葉県 | 866 | 82 | 336 | 262 | 303 | 235 |
東京都 | 1,746 | 136 | 702 | 1280 | 782 | 1099 |
神奈川県 | 1,155 | 70 | 495 | 469 | 504 | 434 |
新潟県 | 308 | 32 | 117 | 121 | 139 | 130 |
山梨県 | 110 | 10 | 45 | 5 | 42 | 29 |
長野県 | 308 | 30 | 148 | 105 | 106 | 104 |
富山県 | 191 | 9 | 78 | 67 | 88 | 80 |
石川県 | 192 | 12 | 77 | 97 | 95 | 110 |
福井県 | 105 | 5 | 46 | 17 | 52 | 46 |
岐阜県 | 265 | 22 | 117 | 0 | 135 | 0 |
静岡県 | 466 | 39 | 192 | 121 | 216 | 209 |
愛知県 | 1,084 | 84 | 478 | 848 | 557 | 710 |
三重県 | 281 | 32 | 106 | 70 | 115 | 100 |
滋賀県 | 180 | 18 | 81 | 42 | 87 | 70 |
京都府 | 403 | 42 | 163 | 204 | 201 | 207 |
大阪府 | 1,364 | 105 | 539 | 619 | 430 | 558 |
兵庫県 | 812 | 66 | 335 | 302 | 271 | 237 |
奈良県 | 229 | 21 | 85 | 57 | 78 | 51 |
和歌山県 | 139 | 14 | 45 | 4 | 50 | 11 |
鳥取県 | 88 | 7 | 34 | 44 | 50 | 59 |
島根県 | 156 | 15 | 65 | 33 | 56 | 43 |
岡山県 | 325 | 29 | 148 | 175 | 176 | 244 |
広島県 | 349 | 28 | 160 | 157 | 228 | 217 |
山口県 | 196 | 19 | 64 | 39 | 89 | 78 |
徳島県 | 89 | 5 | 41 | 26 | 40 | 24 |
香川県 | 163 | 14 | 62 | 25 | 45 | 17 |
愛媛県 | 219 | 14 | 109 | 137 | 67 | 87 |
都道府県名 | 累計登録 | 現在登録 | 患者居住地 | 移植数 | 提供者居住地 | 採取数 |
高知県 | 101 | 13 | 48 | 8 | 43 | 9 |
福岡県 | 833 | 76 | 340 | 515 | 308 | 399 |
佐賀県 | 133 | 10 | 57 | 2 | 41 | 36 |
長崎県 | 185 | 10 | 90 | 67 | 57 | 51 |
熊本県 | 196 | 21 | 68 | 57 | 68 | 70 |
大分県 | 159 | 19 | 58 | 40 | 63 | 59 |
宮崎県 | 137 | 5 | 52 | 16 | 43 | 41 |
鹿児島県 | 177 | 12 | 48 | 33 | 79 | 76 |
沖縄県 | 139 | 10 | 55 | 3 | 92 | 7 |
国内合計 | 17,672 | 1,493 | 7347 | 7347 | 7355 | 7355 |
海外 | 3,153 | 1,793 | 145 | 145 | 140 | 140 |
合計 | 20,825 | 3,286 | 7492 | 7492 | 7495 | 7495 |
データセンター登録数 | 骨髄提供希望者目標30万人達成率 | |||||
都道府県名 | 6月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
北海道 | 227 | 24 | 15167 | 2814 | 13235 | 114.59 |
青森県 | 66 | 4 | 1604 | 702 | 3302 | 48.57 |
秋田県 | 13 | 13 | 2492 | 533 | 2506 | 99.44 |
岩手県 | 20 | 2 | 2434 | 645 | 3035 | 80.19 |
宮城県 | 96 | 9 | 5490 | 1199 | 5639 | 97.35 |
山形県 | 35 | 4 | 2277 | 560 | 2634 | 86.44 |
福島県 | 192 | 23 | 7687 | 992 | 4666 | 164.74 |
茨城県 | 79 | 11 | 5019 | 1470 | 6915 | 72.58 |
栃木県 | 38 | 7 | 3169 | 1003 | 4720 | 67.13 |
群馬県 | 16 | 3 | 2326 | 994 | 4675 | 49.75 |
埼玉県 | 156 | 14 | 8592 | 3358 | 15795 | 54.39 |
千葉県 | 79 | 19 | 7651 | 2859 | 13446 | 56.90 |
東京都 | 375 | 58 | 38648 | 7664 | 36047 | 107.22 |
神奈川県 | 137 | 13 | 12620 | 4293 | 20192 | 62.50 |
新潟県 | 87 | 21 | 7671 | 1152 | 5420 | 141.53 |
山梨県 | 17 | 4 | 1802 | 423 | 1991 | 90.51 |
長野県 | 21 | 7 | 3116 | 1026 | 4826 | 64.56 |
富山県 | 14 | 4 | 2712 | 530 | 2495 | 108.69 |
石川県 | 57 | 15 | 3336 | 581 | 2733 | 122.06 |
福井県 | 19 | 8 | 1880 | 389 | 1830 | 102.73 |
岐阜県 | 35 | 4 | 3201 | 990 | 4655 | 68.76 |
静岡県 | 80 | 7 | 6161 | 1856 | 8729 | 70.58 |
愛知県 | 164 | 24 | 14369 | 3709 | 17447 | 82.35 |
三重県 | 28 | 5 | 3437 | 874 | 4112 | 83.58 |
滋賀県 | 22 | 4 | 1950 | 662 | 3112 | 62.66 |
京都府 | 241 | 23 | 7680 | 1340 | 6303 | 121.84 |
大阪府 | 115 | 26 | 12540 | 4783 | 22496 | 55.74 |
兵庫県 | 192 | 17 | 8691 | 2672 | 12566 | 69.16 |
奈良県 | 18 | 6 | 1804 | 655 | 3079 | 58.59 |
和歌山県 | 6 | 4 | 1518 | 480 | 2256 | 67.28 |
鳥取県 | 6 | 3 | 1470 | 280 | 1315 | 111.78 |
島根県 | 41 | 5 | 2089 | 328 | 1544 | 135.29 |
岡山県 | 55 | 3 | 5210 | 918 | 4316 | 120.71 |
広島県 | 59 | 17 | 5352 | 1414 | 6651 | 80.46 |
山口県 | 19 | 5 | 2526 | 690 | 3246 | 77.81 |
徳島県 | 5 | 0 | 1260 | 382 | 1798 | 70.07 |
香川県 | 8 | 0 | 1445 | 485 | 2280 | 63.37 |
愛媛県 | 15 | 6 | 2257 | 691 | 3252 | 69.40 |
都道府県名 | 6月 | 減少数 | 登録者数 | 18〜54歳 人口(千人) |
登録目標 人数(A) |
達成率 B/A(%) |
高知県 | 9 | 2 | 1549 | 365 | 1719 | 90.11 |
福岡県 | 97 | 13 | 9797 | 2524 | 11871 | 82.52 |
佐賀県 | 20 | 3 | 2097 | 403 | 1894 | 110.71 |
長崎県 | 18 | 5 | 2160 | 693 | 3259 | 66.27 |
熊本県 | 29 | 2 | 2176 | 854 | 4016 | 54.18 |
大分県 | 9 | 3 | 2004 | 558 | 2626 | 76.31 |
宮崎県 | 34 | 4 | 2118 | 537 | 2525 | 83.88 |
鹿児島県 | 21 | 5 | 2591 | 797 | 3749 | 69.11 |
沖縄県 | 62 | 18 | 7895 | 655 | 3082 | 256.16 |
合計 | 3152 | 477 | 251040 | 63782 | 300000 | 83.68 |